Atlético de Madrid de Luis Suárez se proclamó campeón en España
Por la jornada 38 del de La Liga Santander, el Atlético Madrid visitó en el estadio José Zorrilla a Real Valladolid y sufrió para quedarse con el título con gol de Luis Suárez.
Estadísticas del partido
11 | Faltas | 11 |
4 | Tarjetas Amarillas | 6 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
1 | Fuera de Lugar | 4 |
4 | Tiros de Esquina | 6 |
1 | Salvadas | 3 |
El marcador final de 2-1 y los goles los hicieron: Óscar Plano a los 18′ y luego la remontada fue obra de Angel Correa a los 57 y Luis Suárez a los 67′.
Con esto el equipo del Cholo Simeone se proclamó campeón del torneo con 86 puntos y pese a la victoria del Real Madrid, fue el máximo puntero.
Tabla de Posiciones Primera División de España
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | +42 | 86 |
2 | Real Madrid | 38 | +39 | 84 |
3 | Barcelona | 38 | +47 | 79 |
4 | Sevilla FC | 37 | +19 | 74 |
5 | Real Sociedad | 38 | +21 | 62 |
6 | Real Betis | 38 | 0 | 61 |
7 | Villarreal | 38 | +16 | 58 |
8 | Celta Vigo | 38 | -2 | 53 |
9 | Athletic Bilbao | 38 | +4 | 46 |
10 | Granada | 37 | -18 | 45 |
11 | Osasuna | 38 | -11 | 44 |
12 | Cádiz | 38 | -22 | 44 |
13 | Valencia | 38 | -3 | 43 |
14 | Levante | 38 | -11 | 41 |
15 | Alavés | 37 | -20 | 38 |
16 | Getafe | 37 | -15 | 37 |
17 | Elche | 38 | -21 | 36 |
18 | Huesca | 38 | -19 | 34 |
19 | Real Valladolid | 38 | -23 | 31 |
20 | Eibar | 38 | -23 | 30 |
Comentarios