Atlético Mineiro vence a Palmeiras sin presencial del ecuatoriano Alan Franco
Por una nueva jornada del fútbol brasileño, Atlético Mineiro recibióa a Palmeiras en el estadio Mineirão sin presencia del ecuatoriano Alan Franco. Un doblete de Jefferson Savarino fue fundamental en esta jornada.
Estadísticas del partido
14 | Faltas | 14 |
1 | Tarjetas Amarillas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas | 1 |
1 | Fuera de Lugar | 1 |
11 | Tiros de Esquina | 2 |
1 | Salvadas | 4 |
Alan Franco ha quedado fuera de la convocatoria de su club, en un tema que se torna molesto para el ecuatoriano ante la falta de minutos. Había salido al cambio por la Libertadores y ojalá que esté de vuelta en la revancha ante River.
Atlético Mineiro pelea de lleno en la zona alta de la clasificación donde la prioridad principal es obtener un título en esta temporada. Como son protagonistas en varios frentes, no pueden bajar los brazos y deben apelar a mantener el nivel.
Posiciones Serie A de Brasil
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 16 | +14 | 37 |
2 | Palmeiras | 16 | +10 | 32 |
3 | Fortaleza | 15 | +11 | 30 |
4 | Red Bull Bragantino | 16 | +8 | 28 |
5 | Flamengo | 13 | +10 | 24 |
6 | Athletico-PR | 14 | +5 | 23 |
7 | Ceará | 15 | +4 | 23 |
8 | Santos | 15 | 0 | 20 |
9 | Atlético-GO | 15 | -3 | 20 |
10 | Juventude | 15 | -5 | 19 |
11 | Bahia | 15 | -5 | 18 |
12 | Internacional | 15 | -2 | 18 |
13 | Corinthians | 15 | -2 | 18 |
14 | Fluminense | 14 | -3 | 17 |
15 | Sport | 15 | -3 | 15 |
16 | São Paulo | 15 | -7 | 15 |
17 | América-MG | 15 | -7 | 14 |
18 | Cuiabá | 14 | -3 | 14 |
19 | Grêmio | 13 | -7 | 10 |
20 | Chapecoense | 15 | -15 | 4 |
Comentarios