Carlos Gruezo titular en el empate de visita de Augsburgo ante Wolfsburg
Por la tercera jornada de la Bundesliga de Alemania, Wolfsburg recibió la visita del Augsburgo con Carlos Gruezo como uno de sus titulares y bastiones. El equipo del ecuatoriano está realizando una excelente campaña y es uno de los líderes del certamen.
A pesar del gran arranque de torneo, completando 6 puntos de 6 posibles, en esta ocasión tuvieron que confroamrse con el empate a 0, siendo la solidez defensiva uno de los fuertes del Augsburgo.
7 | Faltas | 13 |
0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
3 | Fuera de Lugar | 0 |
12 | Tiros de Esquina | 2 |
1 | Salvadas | 6 |
Carlos Gruezo
El ecuatoriano Carlos Gruezo es titular habitual en el equipo, recién salió del campo de juego en el minuto 90′, completando otro gran partido en el torneo alemán.
Tabla de Posiciones Bundesliga de Alemania
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 3 | +6 | 7 |
2 | F. C. Augsburgo | 3 | +4 | 7 |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | +3 | 7 |
4 | Borussia Dortmund | 3 | +5 | 6 |
5 | TSG Hoffenheim | 3 | +3 | 6 |
6 | Werder Bremen | 3 | 0 | 6 |
7 | VfB Stuttgart | 3 | +2 | 4 |
8 | FC Union Berlin | 3 | +2 | 4 |
9 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 4 |
10 | Borussia Monchengladbach | 3 | -1 | 4 |
11 | SC Freiburg | 3 | -3 | 4 |
12 | Bayern Munich | 2 | +5 | 3 |
13 | Hertha Berlin | 2 | +1 | 3 |
14 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 3 |
15 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 3 |
16 | FC Cologne | 3 | -4 | 0 |
17 | Mainz | 3 | -9 | 0 |
18 | Schalke 04 | 3 | -14 | 0 |
Comentarios