Chelsea cae derrotado en visita ante Everton
Por la jornada 31 de la Premier League, Chelsea visitó a Everton en el estadio Goodison Park ante la asistencia de 39,356 espectadores.
La primera mitad de este duelo fue bastante trabada y trajo consigo a dos clubes que intentaron hacer de las suyas pero que no encontraron los espacios necesarios para llegar con claridad en los metros finales de la cancha.
Para la etapa de complemento, Everton fue claramente superior y tuvo la capacidad para poder hacerse con la victoria. A los 49 minutos, Richarlison apareció para poner la primera. En 72 minutos, Siugorosson le puso la cereza al pastel.
Chelsea
Con este resultado, los blues se quedan con 57 puntos y ocupan la sexta ubicación. Por su parte, el Everton suma 40 puntos y ocupa la posición 11.
Estadísticas
17 | Faltas | 9 |
1 | Tarjetas Amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
1 | Fuera de Lugar | 3 |
3 | Tiros de Esquina | 4 |
5 | Salvadas | 6 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | +52 | 76 |
2 | Manchester City | 30 | +58 | 74 |
3 | Tottenham Hotspur | 30 | +25 | 61 |
4 | Arsenal | 30 | +24 | 60 |
5 | Manchester United | 30 | +18 | 58 |
6 | Chelsea | 30 | +17 | 57 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 30 | +2 | 44 |
8 | Watford | 30 | -2 | 43 |
9 | West Ham United | 31 | -5 | 42 |
10 | Leicester City | 31 | -3 | 41 |
11 | Everton | 31 | +1 | 40 |
12 | AFC Bournemouth | 31 | -13 | 38 |
13 | Newcastle United | 31 | -9 | 35 |
14 | Crystal Palace | 30 | -5 | 33 |
15 | Brighton & Hove Albion | 29 | -10 | 33 |
16 | Southampton | 30 | -16 | 30 |
17 | Burnley | 31 | -24 | 30 |
18 | Cardiff City | 30 | -30 | 28 |
19 | Fulham | 31 | -41 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 31 | -39 | 14 |
Video de ESPN
Comentarios