Chelsea venció con un claro 2-1 a Cardiff City en Cardiff al último minuto por la Premier League 2019.
Por la jornada 31 de la Premier League Cardiff City recibió a Chelsea en el Cardiff City Stadium ante 32,657 asistentes.
Cardiff ganaba el partido con un gol de Víctor Camarasa en el inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el español César Azpilicueta empató a los 84 estando claramente en fuera de juego, pero esto no fue advertido por el árbitro.
Cuando ya se jugaba el tiempo de descuento, Ruben Loftus Cheek consiguió darle el triunfo al equipo visitante.
Chelsea
Chelsea sumó 60 puntos y está en el sexto lugar, aunque solo a uno del tercero. Cardiff, con 28 unidades, marcha décimo octavo.
Estadísticas
8 | Faltas | 14 |
2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 1 |
2 | Tiros de Esquina | 7 |
1 | Salvadas | 2 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | +53 | 79 |
2 | Manchester City | 31 | +60 | 77 |
3 | Tottenham Hotspur | 31 | +24 | 61 |
4 | Manchester United | 31 | +19 | 61 |
5 | Arsenal | 30 | +24 | 60 |
6 | Chelsea | 31 | +18 | 60 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 0 | 44 |
8 | Leicester City | 32 | -1 | 44 |
9 | Everton | 32 | +3 | 43 |
10 | Watford | 31 | -3 | 43 |
11 | West Ham United | 32 | -7 | 42 |
12 | AFC Bournemouth | 32 | -15 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | -3 | 36 |
14 | Newcastle United | 31 | -9 | 35 |
15 | Brighton & Hove Albion | 30 | -11 | 33 |
16 | Southampton | 31 | -15 | 33 |
17 | Burnley | 32 | -22 | 33 |
18 | Cardiff City | 31 | -31 | 28 |
19 | Fulham | 32 | -43 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 32 | -41 | 14 |
Video
Comentarios