Macará

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Club Deportivo Macará, Ídolo de Ambato

Club Deportivo Macará, Ídolo de Ambato, mayormente conocido como Macará, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Ambato, fundado el 25 de agosto de 1939.5​

Su disciplina principal es el fútbol en el que es parte de la Serie A de Ecuador desde 1960.

El club juega sus partidos de local en el Estadio Bellavista, el cual tiene una capacidad de 16 467 personas reglamentariamente y es propiedad de la Federación Deportiva de Tungurahua.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Noticias del Ídolo de Ambato

[/vc_column_text][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”16″ style=”lazy” items_per_page=”8″ item=”masonryGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1599706640750-d49170c3-74a3-8″ taxonomies=”274, 357″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comentarios
Ligas
Copa Ecuador, Copa Libertadores, Liga Pro, Primera A
Temporadas
2018, 2019, 2021 - Fase 2, Copa Ecuador 2019, Etapa 1, Etapa 2, Temporada 2020, Temporada 2020 Fase 2, Temporada 2021
Inicio
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2022-10-21 13:00:452022/10/210 - 5 13:00:451:00 pm
2022-10-17 19:00:002022/10/173 - 1 19:00:007:00 pm
2022-10-08 15:30:432022/10/083 - 1 15:30:433:30 pm
2022-09-24 19:00:182022/09/241 - 0 19:00:187:00 pm
2022-09-17 13:00:252022/09/171 - 1 13:00:251:00 pm
2022-09-10 19:00:402022/09/105 - 3 19:00:407:00 pm
2022-09-04 14:00:452022/09/043 - 0 14:00:452:00 pm
2022-08-26 19:00:492022/08/261 - 1 19:00:497:00 pm
2022-08-20 20:00:162022/08/201 - 1 20:00:168:00 pm
2022-08-14 13:00:492022/08/141 - 0 13:00:491:00 pm
2022-08-06 17:30:592022/08/060 - 0 17:30:595:30 pm
2022-07-31 16:30:472022/07/311 - 3 16:30:474:30 pm
2022-07-25 19:00:562022/07/251 - 2 19:00:567:00 pm
2022-07-16 15:00:592022/07/161 - 1 15:00:593:00 pm
2022-07-10 16:30:342022/07/101 - 3 16:30:344:30 pm
2022-05-29 18:00:542022/05/293 - 2 18:00:546:00 pm
2022-05-22 16:30:512022/05/223 - 1 16:30:514:30 pm
2022-05-14 16:30:192022/05/141 - 1 16:30:194:30 pm
2022-05-09 19:00:032022/05/090 - 1 19:00:037:00 pm
2022-04-29 19:00:502022/04/292 - 1 19:00:507:00 pm
2022-04-24 19:30:552022/04/240 - 1 19:30:557:30 pm
2022-04-21 13:00:362022/04/210 - 0 13:00:361:00 pm
2022-04-17 13:00:032022/04/170 - 1 13:00:031:00 pm
2022-04-11 00:00:282022/04/112 - 0 00:00:2812:00 am
2022-04-04 19:00:462022/04/040 - 0 19:00:467:00 pm
2022-03-20 16:30:542022/03/202 - 0 16:30:544:30 pm
2022-03-13 16:30:542022/03/132 - 2 16:30:544:30 pm
2022-03-06 16:30:322022/03/061 - 0 16:30:324:30 pm
2022-02-28 19:00:342022/02/281 - 0 19:00:347:00 pm
2022-02-18 19:00:032022/02/184 - 0 19:00:037:00 pm
2021-11-28 19:00:082021/11/281 - 1 19:00:087:00 pm
2021-11-19 19:00:312021/11/192 - 4 19:00:317:00 pm
2021-11-07 14:00:082021/11/072 - 0 14:00:082:00 pm
2021-10-30 17:30:552021/10/301 - 2 17:30:555:30 pm
2021-10-25 19:00:432021/10/251 - 1 19:00:437:00 pm
2021-10-16 20:00:062021/10/162 - 1 20:00:068:00 pm
2021-10-02 15:00:112021/10/022 - 1 15:00:113:00 pm
2021-09-26 16:30:002021/09/262 - 3 16:30:004:30 pm
2021-09-18 20:00:302021/09/181 - 1 20:00:308:00 pm
2021-08-29 16:30:462021/08/291 - 2 16:30:464:30 pm
2021-08-20 19:00:012021/08/201 - 1 19:00:017:00 pm
2021-08-14 20:00:552021/08/143 - 0 20:00:558:00 pm
2021-08-09 19:00:322021/08/093 - 2 19:00:327:00 pm
2021-08-01 16:30:412021/08/014 - 0 16:30:414:30 pm
2021-07-24 17:30:092021/07/240 - 2 17:30:095:30 pm
2021-07-18 15:30:242021/07/183 - 0 15:30:243:30 pm
2021-05-30 13:30:032021/05/301 - 0 13:30:031:30 pm
2021-05-24 19:00:362021/05/241 - 1 19:00:367:00 pm
2021-05-16 14:00:042021/05/161 - 1 14:00:042:00 pm
2021-05-07 19:00:082021/05/071 - 0 19:00:087:00 pm
2021-05-01 18:00:082021/05/012 - 1 18:00:086:00 pm
2021-04-17 15:00:362021/04/171 - 0 15:00:363:00 pm
2021-04-14 12:15:352021/04/142 - 0 12:15:3512:15 pm
2021-04-10 14:30:582021/04/103 - 2 14:30:582:30 pm
2021-04-01 17:30:082021/04/011 - 1 17:30:085:30 pm
2021-03-20 13:00:002021/03/200 - 0 13:00:001:00 pm
2021-03-11 19:00:352021/03/111 - 1 19:00:357:00 pm
2021-03-07 13:00:362021/03/070 - 2 13:00:361:00 pm
2021-02-27 16:30:372021/02/273 - 1 16:30:374:30 pm
2021-02-20 16:30:012021/02/203 - 1 16:30:014:30 pm
2020-12-20 19:00:512020/12/201 - 0 19:00:517:00 pm
2020-12-13 14:00:532020/12/133 - 4 14:00:532:00 pm
2020-12-08 15:30:422020/12/082 - 1 15:30:423:30 pm
2020-12-05 17:30:192020/12/052 - 1 17:30:195:30 pm
2020-11-29 18:00:252020/11/293 - 0 18:00:256:00 pm
2020-11-23 18:00:412020/11/231 - 0 18:00:416:00 pm
2020-11-18 16:45:302020/11/180 - 1 16:45:304:45 pm
2020-11-14 18:15:182020/11/140 - 1 18:15:186:15 pm
2020-11-10 16:45:002020/11/101 - 2 16:45:004:45 pm
2020-11-05 16:30:132020/11/050 - 3 16:30:134:30 pm
2020-11-02 19:00:062020/11/021 - 1 19:00:067:00 pm
2020-10-24 15:30:232020/10/240 - 0 15:30:233:30 pm
2020-10-18 18:00:582020/10/181 - 0 18:00:586:00 pm
2020-10-15 19:00:402020/10/152 - 1 19:00:407:00 pm
2020-10-04 13:15:272020/10/045 - 1 13:15:271:15 pm
2020-09-28 18:15:382020/09/282 - 2 18:15:386:15 pm
2020-09-14 15:30:002020/09/141 - 2 15:30:003:30 pm
2020-09-09 19:00:202020/09/091 - 1 19:00:207:00 pm
2020-09-05 19:00:392020/09/051 - 0 19:00:397:00 pm
2020-09-01 16:45:512020/09/011 - 0 16:45:514:45 pm
2020-08-28 19:00:032020/08/281 - 0 19:00:037:00 pm
2020-08-25 14:30:162020/08/250 - 0 14:30:162:30 pm
2020-08-21 19:15:282020/08/212 - 1 19:15:287:15 pm
2020-08-18 12:30:512020/08/184 - 4 12:30:5112:30 pm
2020-03-14 13:30:182020/03/142 - 1 13:30:181:30 pm
2020-03-08 13:45:182020/03/081 - 1 13:45:181:45 pm
2020-03-01 17:30:212020/03/011 - 0 17:30:215:30 pm
2020-02-22 13:00:592020/02/221 - 2 13:00:591:00 pm
2020-02-15 18:00:432020/02/151 - 1 18:00:436:00 pm
2020-02-11 19:30:042020/02/111 - 0 19:30:047:30 pm
2020-02-04 19:30:192020/02/040 - 1 19:30:197:30 pm
2019-12-07 16:00:032019/12/071 - 1 16:00:034:00 pm
2019-12-01 15:30:002019/12/012 - 1 15:30:003:30 pm
2019-11-28 19:30:512019/11/281 - 2 19:30:517:30 pm
2019-11-24 16:00:002019/11/241 - 2 16:00:004:00 pm
2019-11-03 16:15:032019/11/030 - 1 16:15:034:15 pm
2019-10-26 13:00:012019/10/260 - 2 13:00:011:00 pm
2019-10-19 17:30:562019/10/191 - 1 17:30:565:30 pm
2019-09-28 15:15:162019/09/280 - 0 15:15:163:15 pm
2019-09-21 17:30:532019/09/211 - 1 17:30:535:30 pm
2019-09-11 19:15:412019/09/110 - 2 19:15:417:15 pm
2019-09-02 19:15:162019/09/021 - 1 19:15:167:15 pm
2019-08-25 17:00:252019/08/252 - 1 17:00:255:00 pm
2019-08-19 19:15:282019/08/191 - 3 19:15:287:15 pm
2019-08-09 19:15:192019/08/091 - 0 19:15:197:15 pm
2019-08-04 14:00:092019/08/041 - 1 14:00:092:00 pm
2019-07-28 18:30:042019/07/281 - 1 18:30:046:30 pm
2019-07-22 19:15:302019/07/222 - 0 19:15:307:15 pm
2019-07-17 19:00:002019/07/171 - 1 19:00:007:00 pm
2019-07-14 16:15:482019/07/141 - 2 16:15:484:15 pm
2019-07-08 19:15:482019/07/082 - 0 19:15:487:15 pm
2019-05-25 17:15:082019/05/251 - 2 17:15:085:15 pm
2019-05-18 14:00:152019/05/185 - 1 14:00:152:00 pm
2019-05-15 17:15:172019/05/153 - 1 17:15:175:15 pm
2019-05-10 20:00:282019/05/101 - 2 20:00:288:00 pm
2019-05-03 19:15:502019/05/033 - 0 19:15:507:15 pm
2019-04-29 19:15:482019/04/291 - 1 19:15:487:15 pm
2019-04-25 15:30:432019/04/251 - 2 15:30:433:30 pm
2019-04-21 18:30:462019/04/211 - 1 18:30:466:30 pm
2019-04-13 15:00:032019/04/131 - 1 15:00:033:00 pm
2019-04-07 16:15:102019/04/071 - 0 16:15:104:15 pm
2019-03-30 15:10:002019/03/301 - 0 15:10:003:10 pm
2019-03-16 19:30:002019/03/160 - 1 19:30:007:30 pm
2019-03-09 17:15:002019/03/093 - 0 17:15:005:15 pm
2019-03-03 18:30:002019/03/030 - 2 18:30:006:30 pm
2019-02-23 19:30:002019/02/230 - 2 19:30:007:30 pm
2019-02-16 19:30:002019/02/160 - 0 19:30:007:30 pm
2019-02-08 20:00:002019/02/081 - 1 20:00:008:00 pm
2018-12-08 12:00:002018/12/080 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-12-02 12:00:002018/12/026 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-11-28 12:00:002018/11/281 - 2 12:00:0012:00 pm
2018-11-23 20:00:002018/11/231 - 1 20:00:008:00 pm
2018-11-11 14:30:002018/11/112 - 1 14:30:002:30 pm
2018-11-03 18:30:002018/11/030 - 1 18:30:006:30 pm
2018-10-28 17:30:002018/10/281 - 0 17:30:005:30 pm
2018-10-21 16:30:002018/10/213 - 1 16:30:004:30 pm
2018-10-12 20:00:002018/10/121 - 1 20:00:008:00 pm
2018-10-07 16:30:002018/10/070 - 0 16:30:004:30 pm
2018-10-01 19:30:002018/10/012 - 2 19:30:007:30 pm
2018-09-21 19:15:002018/09/211 - 2 19:15:007:15 pm
2018-09-15 15:00:002018/09/153 - 2 15:00:003:00 pm
2018-09-09 12:00:002018/09/090 - 0 12:00:0012:00 pm
2018-09-02 12:00:002018/09/021 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-08-29 18:30:002018/08/291 - 1 18:30:006:30 pm
2018-08-24 20:00:002018/08/240 - 3 20:00:008:00 pm
2018-08-17 20:00:002018/08/172 - 1 20:00:008:00 pm
2018-08-11 15:30:002018/08/110 - 1 15:30:003:30 pm
2018-08-06 19:15:002018/08/062 - 1 19:15:007:15 pm
2018-07-27 15:00:002018/07/271 - 1 15:00:003:00 pm
2018-07-20 19:15:002018/07/202 - 1 19:15:007:15 pm
2018-07-13 19:15:002018/07/132 - 0 19:15:007:15 pm
2018-07-08 12:00:002018/07/082 - 2 12:00:0012:00 pm
2018-06-30 15:00:002018/06/301 - 1 15:00:003:00 pm
2018-06-24 15:00:002018/06/242 - 0 15:00:003:00 pm
2018-06-16 13:00:002018/06/160 - 1 13:00:001:00 pm
2018-06-10 12:00:002018/06/100 - 2 12:00:0012:00 pm
2018-06-03 17:00:002018/06/030 - 1 17:00:005:00 pm
2018-05-27 16:00:002018/05/270 - 2 16:00:004:00 pm
2018-05-19 12:00:002018/05/191 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-05-14 19:15:002018/05/142 - 1 19:15:007:15 pm
2018-05-05 16:00:002018/05/051 - 2 16:00:004:00 pm
2018-04-28 16:00:002018/04/283 - 1 16:00:004:00 pm
2018-04-22 12:00:002018/04/220 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-04-15 12:30:002018/04/151 - 1 12:30:0012:30 pm
2018-04-09 19:15:002018/04/092 - 0 19:15:007:15 pm
2018-04-01 17:00:002018/04/014 - 1 17:00:005:00 pm
2018-03-25 12:00:002018/03/251 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-03-17 16:00:002018/03/171 - 1 16:00:004:00 pm
2018-03-12 19:30:002018/03/121 - 2 19:30:007:30 pm
2018-03-05 19:30:002018/03/052 - 1 19:30:007:30 pm
2018-02-23 19:30:002018/02/232 - 0 19:30:007:30 pm
2018-02-17 18:00:002018/02/171 - 3 18:00:006:00 pm

Tabla de posiciones Etapa 1 Liga Pro Serie A 2022

PosEquipoPGEPFGDPts
115933241330
215924311429
31592426429
41583416427
51575323626
61565423823
71564516-222
81556412-121
91562718-520
101554619-219
111546514118
121546520018
131534812-713
141534812-1013
151524912-1210
161516815-119

Tweets

To Top