Sigue la primera jornada de la Champions League EN VIVO ONLINE | Mira los resultados del primer día de competencia en la que se destaca el Borussia Dortmund vs. FC Barcelona
Este martes 17 de setiembre, inicia la primera fecha de la Champions League con ocho partidos entretenidos entre los que destaca por lejos el que disputarán Borussia Dortmund vs. FC Barcelona en Alemania.
Como ya es una costumbre, cada fecha de la Champions League se disputa en dos días (martes y miércoles) con ocho partidos cada uno. Y desde hace una temporada en dos horarios: 11:55 a.m y 2:00 p.m. (hora ecuatoriana).
Inter de Milan recibe a Slavia Praga y mientras que Zenit de San Petesburgo visitará a Lyon en Francia. Esos son los choques que abren esta jornada de Champions League que tiene como plato fuerte el choque entre Borussia Dortmund vs. Barcelona.
1XBET CONFIRMA SU ACUERDO CON EL FC BARCELONA COMO SOCIO GLOBAL
Todas las miradas están puestas en el cuadro catalán, semifinalista de la pasada temporada, por el ingreso de Lionel Messi al plantel y las grandes chances de ser titular en el que significaría su estreno oficial en esta temporada en la que no ha sumado minuto alguno en LaLiga Santander por lesión.
Partidos del martes 17 de setiembre
Inter vs. Slavia Praga
Estadio: San Siro de Italia
Hora: 11:55 a.m.
Grupo: F
Lyon vs. Zenit
Estadio: OL Stadium de Francia
Hora: 11:55 a.m.
Grupo: G
Napoli vs. Liverpool
Estadio: San Paolo de Italia
Hora: 2:00 p.m.
Grupo: E
Red Bull Salzburgo vs. Genk
Estadio: Salzburgo de Austria
Hora: 2:00 p.m.
Grupo: E
Borussia Dortmund vs. Barcelona
Estadio: Signal Iduna Park de Alemania
Hora: 2:00 p.m.
Grupo: F
Benfica vs. Red Bull Leipzig
Estadio: Da Luz de Portugal
Hora: 2:00 p.m.
Grupo: G
Chelsea vs. Valencia
Estadio: Satmford bridge
Hora: 2:00 p.m.
Grupo: H
Ajax vs. Lille
Estadio: Johan Cruyff Arena
Hora: 2:00 p.m.
Grupo: H
Calendario de Resultados — Champions League
martes 17 septiembre 2019 |
||||||
TC | Internazionale | 1 | – | 1 | Slavia Prague | |
TC | Lyon | 1 | – | 1 | Zenit St Petersburg | |
TC | Ajax | 3 | – | 0 | Lille | |
TC | Benfica | 1 | – | 2 | RB Leipzig | |
TC | Borussia Dortmund | 0 | – | 0 | Barcelona | |
TC | Chelsea | 0 | – | 1 | Valencia CF | |
TC | FC Red Bull Salzburg | 6 | – | 2 | KRC Genk | |
TC | Napoli | 2 | – | 0 | Liverpool |
miércoles 18 septiembre 2019 |
||||||||
11:55 | Club Brugge | vs | Galatasaray | |||||
11:55 | Olympiakos | vs | Tottenham Hotspur | |||||
14:00 | Atlético de Madrid | vs | Juventus | |||||
14:00 | Bayer 04 Leverkusen | vs | Lokomotiv Moscow | |||||
14:00 | Dinamo Zagreb | vs | Atalanta | |||||
14:00 | FC Bayern München | vs | Crvena Zvezda | |||||
14:00 | Paris Saint-Germain | vs | Real Madrid | |||||
14:00 | Shakhtar Donetsk | vs | Manchester City | |||||
martes 1 octubre 2019 |
||||||||
11:55 | Atalanta | vs | Shakhtar Donetsk | |||||
11:55 | Real Madrid | vs | Club Brugge | |||||
14:00 | Crvena Zvezda | vs | Olympiakos | |||||
14:00 | Galatasaray | vs | Paris Saint-Germain | |||||
14:00 | Juventus | vs | Bayer 04 Leverkusen | |||||
14:00 | Lokomotiv Moscow | vs | Atlético de Madrid | |||||
14:00 | Manchester City | vs | Dinamo Zagreb | |||||
14:00 | Tottenham Hotspur | vs | FC Bayern München | |||||
miércoles 2 octubre 2019 |
||||||||
11:55 | KRC Genk | vs | Napoli | |||||
11:55 | Slavia Prague | vs | Borussia Dortmund | |||||
14:00 | Barcelona | vs | Internazionale | |||||
14:00 | Lille | vs | Chelsea | |||||
14:00 | Liverpool | vs | FC Red Bull Salzburg | |||||
14:00 | RB Leipzig | vs | Lyon | |||||
14:00 | Valencia CF | vs | Ajax | |||||
14:00 | Zenit St Petersburg | vs | Benfica | |||||
martes 22 octubre 2019 |
||||||||
11:55 | Atlético de Madrid | vs | Bayer 04 Leverkusen | |||||
11:55 | Shakhtar Donetsk | vs | Dinamo Zagreb | |||||
14:00 | Club Brugge | vs | Paris Saint-Germain | |||||
14:00 | Galatasaray | vs | Real Madrid | |||||
14:00 | Juventus | vs | Lokomotiv Moscow | |||||
14:00 | Manchester City | vs | Atalanta | |||||
14:00 | Olympiakos | vs | FC Bayern München | |||||
14:00 | Tottenham Hotspur | vs | Crvena Zvezda | |||||
miércoles 23 octubre 2019 |
||||||||
11:55 | Ajax | vs | Chelsea | |||||
11:55 | RB Leipzig | vs | Zenit St Petersburg | |||||
14:00 | Benfica | vs | Lyon | |||||
14:00 | FC Red Bull Salzburg | vs | Napoli | |||||
14:00 | Internazionale | vs | Borussia Dortmund | |||||
14:00 | KRC Genk | vs | Liverpool | |||||
14:00 | Lille | vs | Valencia CF | |||||
14:00 | Slavia Prague | vs | Barcelona | |||||
martes 5 noviembre 2019 |
||||||||
12:55 | Barcelona | vs | Slavia Prague | |||||
12:55 | Zenit St Petersburg | vs | RB Leipzig | |||||
15:00 | Borussia Dortmund | vs | Internazionale | |||||
15:00 | Chelsea | vs | Ajax | |||||
15:00 | Liverpool | vs | KRC Genk | |||||
15:00 | Lyon | vs | Benfica | |||||
15:00 | Napoli | vs | FC Red Bull Salzburg | |||||
15:00 | Valencia CF | vs | Lille | |||||
miércoles 6 noviembre 2019 |
||||||||
12:55 | FC Bayern München | vs | Olympiakos | |||||
12:55 | Lokomotiv Moscow | vs | Juventus | |||||
15:00 | Atalanta | vs | Manchester City | |||||
15:00 | Bayer 04 Leverkusen | vs | Atlético de Madrid | |||||
15:00 | Crvena Zvezda | vs | Tottenham Hotspur | |||||
15:00 | Dinamo Zagreb | vs | Shakhtar Donetsk | |||||
15:00 | Paris Saint-Germain | vs | Club Brugge | |||||
15:00 | Real Madrid | vs | Galatasaray | |||||
martes 26 noviembre 2019 |
||||||||
12:55 | Galatasaray | vs | Club Brugge | |||||
12:55 | Lokomotiv Moscow | vs | Bayer 04 Leverkusen | |||||
15:00 | Atalanta | vs | Dinamo Zagreb | |||||
15:00 | Crvena Zvezda | vs | FC Bayern München | |||||
15:00 | Juventus | vs | Atlético de Madrid | |||||
15:00 | Manchester City | vs | Shakhtar Donetsk | |||||
15:00 | Real Madrid | vs | Paris Saint-Germain | |||||
15:00 | Tottenham Hotspur | vs | Olympiakos | |||||
miércoles 27 noviembre 2019 |
||||||||
12:55 | Valencia CF | vs | Chelsea | |||||
12:55 | Zenit St Petersburg | vs | Lyon | |||||
15:00 | Barcelona | vs | Borussia Dortmund | |||||
15:00 | KRC Genk | vs | FC Red Bull Salzburg | |||||
15:00 | Lille | vs | Ajax | |||||
15:00 | Liverpool | vs | Napoli | |||||
15:00 | RB Leipzig | vs | Benfica | |||||
15:00 | Slavia Prague | vs | Internazionale | |||||
martes 10 diciembre 2019 |
||||||||
12:55 | FC Red Bull Salzburg | vs | Liverpool | |||||
12:55 | Napoli | vs | KRC Genk | |||||
15:00 | Ajax | vs | Valencia CF | |||||
15:00 | Benfica | vs | Zenit St Petersburg | |||||
15:00 | Borussia Dortmund | vs | Slavia Prague | |||||
15:00 | Chelsea | vs | Lille | |||||
15:00 | Internazionale | vs | Barcelona | |||||
15:00 | Lyon | vs | RB Leipzig | |||||
miércoles 11 diciembre 2019 |
||||||||
12:55 | Dinamo Zagreb | vs | Manchester City | |||||
12:55 | Shakhtar Donetsk | vs | Atalanta | |||||
15:00 | Atlético de Madrid | vs | Lokomotiv Moscow | |||||
15:00 | Bayer 04 Leverkusen | vs | Juventus | |||||
15:00 | Club Brugge | vs | Real Madrid | |||||
15:00 | FC Bayern München | vs | Tottenham Hotspur | |||||
15:00 | Olympiakos | vs | Crvena Zvezda | |||||
15:00 | Paris Saint-Germain | vs | Galatasaray |
🎼 The Chaaaaaaampions!!
⏳ The wait is almost over…
Tuesday = matchday 🤩#UCL | @GazpromFootball
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 de septiembre de 2019
The #UCL Predictor Challenge is back! 🤓
Predict scores & you can win awesome @playstationEU prizes… and even tickets, flights + accommodation for the 2020 #UCLfinal! 🙌
Test your skills 👇
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 de septiembre de 2019