Victoria de Independiente de Fernando Gaibor venció a Aldosivi de Mar del Plata
Por la jornada 22 de la Superliga Argentina, Independiente recibió a Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio Estadio Libertadores de América.
El ambiente estaba pesado, la afición le reclama mejores resultados al plantel del Rojo pero los jugadores realizaron una labor muy correcta y lograron una merecida victoria. Primero fue Jonathan Menéndez, quien anotó a los 45′ minutos; luego, sobre el final del partido, Hernández marcó al minuto 90′ y sentenció el 2-0 final.
Fernando Gaibor
El volante ecuatoriano, ingresó en el minuto 85 de partido para mantener la posesión de la pelota en la última parte del encuentro.
Estadísticas
8 | Faltas | 16 |
2 | Tarjetas Amarillas | 4 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 2 |
6 | Tiros de Esquina | 6 |
1 | Salvadas | 5 |
Tabla de posiciones Super Liga Argentina
POS | EQUIPO | JUEGOS JUGADOS | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 22 | +26 | 52 |
2 | Defensa y Justicia | 21 | +16 | 48 |
3 | Boca Juniors | 22 | +19 | 44 |
4 | Atlético Tucumán | 21 | +11 | 39 |
5 | River Plate | 21 | +16 | 36 |
6 | Talleres (Córdoba) | 22 | +6 | 33 |
7 | Vélez Sarsfield | 21 | +4 | 33 |
8 | Independiente | 22 | +8 | 32 |
9 | Huracán | 22 | +1 | 32 |
10 | Lanús | 22 | 0 | 31 |
11 | Unión (Santa Fe) | 21 | +2 | 30 |
12 | Aldosivi | 22 | -5 | 29 |
13 | Tigre | 21 | -6 | 28 |
14 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 22 | -7 | 28 |
15 | Banfield | 21 | -1 | 27 |
16 | Newell’s Old Boys | 22 | +2 | 25 |
17 | Estudiantes de La Plata | 22 | -5 | 24 |
18 | Rosario Central | 22 | -10 | 23 |
19 | Gimnasia La Plata | 22 | -13 | 22 |
20 | Belgrano de Córdoba | 22 | -5 | 21 |
21 | Colón (Santa Fe) | 21 | -8 | 21 |
22 | San Martín (Tucumán) | 22 | -10 | 21 |
23 | San Martín (San Juan) | 22 | -10 | 21 |
24 | Patronato | 22 | -10 | 20 |
25 | Argentinos Juniors | 21 | -11 | 18 |
26 | San Lorenzo | 21 | -10 | 1 |
Video de ESPN
Comentarios