11 Anderson Julio"> Anderson Julio - ImperiofutbolEC

11 Anderson Julio

Comentarios

Copa Ecuador

TemporadaEquipo AppearancesWin RatioDraw RatioLoss Ratio
Total-000

Liga Pro

TemporadaEquipo AppearancesWin RatioDraw RatioLoss Ratio
Total-46.6740.0013.33

Primera A

TemporadaEquipo AppearancesWin RatioDraw RatioLoss Ratio
Total-54.1729.1716.67
#
11
Nombre
Anderson Julio
Posición
Mediocampista
Equipo Actual
LDU de Quito
Ligas
Copa Ecuador, Liga Pro, Primera A
Temporadas
2018, 2019, Copa Ecuador 2019
Cumpleaños
2018/01/20
Edad
5
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2019-12-07 19:30:002019/12/073 - 1 19:30:007:30 pm
2019-11-30 19:00:252019/11/301 - 3 19:00:257:00 pm
2019-08-11 12:00:532019/08/112 - 1 12:00:5312:00 pm
2019-08-04 14:00:092019/08/041 - 1 14:00:092:00 pm
2019-07-18 19:15:202019/07/181 - 0 19:15:207:15 pm
2019-07-13 18:00:572019/07/131 - 5 18:00:576:00 pm
2019-05-25 15:00:332019/05/251 - 1 15:00:333:00 pm
2019-05-18 18:30:582019/05/182 - 2 18:30:586:30 pm
2019-04-20 17:00:492019/04/202 - 1 17:00:495:00 pm
2019-04-14 12:00:042019/04/142 - 2 12:00:0412:00 pm
2019-03-30 17:30:002019/03/301 - 1 17:30:005:30 pm
2019-03-02 17:30:002019/03/024 - 0 17:30:005:30 pm
2019-02-23 17:15:002019/02/230 - 1 17:15:005:15 pm
2019-02-16 17:15:002019/02/160 - 0 17:15:005:15 pm
2019-02-09 17:15:002019/02/093 - 2 17:15:005:15 pm
2018-12-16 12:00:002018/12/161 - 0 12:00:0012:00 pm
2018-10-07 16:30:002018/10/070 - 0 16:30:004:30 pm
2018-09-23 12:00:002018/09/230 - 0 12:00:0012:00 pm
2018-08-18 15:30:002018/08/181 - 1 15:30:003:30 pm
2018-07-29 16:00:002018/07/292 - 1 16:00:004:00 pm
2018-07-21 15:30:002018/07/212 - 0 15:30:003:30 pm
2018-07-15 15:00:002018/07/150 - 2 15:00:003:00 pm
2018-07-07 16:00:002018/07/070 - 0 16:00:004:00 pm
2018-06-23 15:30:002018/06/230 - 0 15:30:003:30 pm
2018-06-15 20:00:002018/06/150 - 1 20:00:008:00 pm
2018-06-09 18:30:002018/06/091 - 1 18:30:006:30 pm
2018-06-02 12:00:002018/06/022 - 3 12:00:0012:00 pm
2018-05-28 19:15:002018/05/283 - 0 19:15:007:15 pm
2018-05-20 12:00:002018/05/202 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-05-14 19:15:002018/05/142 - 1 19:15:007:15 pm
2018-04-29 12:30:002018/04/292 - 1 12:30:0012:30 pm
2018-04-22 12:00:002018/04/220 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-04-14 18:00:002018/04/141 - 0 18:00:006:00 pm
2018-03-25 16:30:002018/03/250 - 1 16:30:004:30 pm
2018-03-17 16:00:002018/03/174 - 0 16:00:004:00 pm
2018-03-11 12:00:002018/03/111 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-03-04 12:00:002018/03/041 - 2 12:00:0012:00 pm
2018-02-26 19:30:002018/02/262 - 1 19:30:007:30 pm
2018-02-18 12:00:002018/02/182 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-02-10 14:00:112018/02/103 - 4 14:00:112:00 pm
To Top