Juventus no se complicó y sin Cristiano Ronaldo venció al Empoli por la mínima diferencia
Por la jornada 29 de la Liga Italiana Serie A, Juventus recibió a Empoli en el Allianz Stadium.
Juventus derroto 1-0 a Empoli en una fecha más de la Serie A del fútbol italiano. Sin Cristiano Ronaldo (lesionado), Juan Cuadrado y Dybala (participaron con sus respectivas selecciones en la fecha FIFA).
Sin embargo, en los últimos encuentros ha estado apareciendo el delantero italiano Moise Kean, puso el gol del triunfo ante Empoli y ya lleva 5 goles en 6 partidos.
Estadísticas
16 | Faltas | 11 |
0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 0 |
5 | Tiros de Esquina | 4 |
0 | Salvadas | 2 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | JUEGOS JUGADOS | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 29 | +41 | 78 |
2 | Napoli | 28 | +29 | 60 |
3 | Internazionale | 28 | +19 | 53 |
4 | AC Milan | 29 | +16 | 51 |
5 | AS Roma | 28 | +13 | 47 |
6 | Lazio | 27 | +12 | 45 |
7 | Atalanta | 28 | +18 | 45 |
8 | Sampdoria | 29 | +12 | 45 |
9 | Torino | 28 | +11 | 44 |
10 | Fiorentina | 28 | +8 | 37 |
11 | Parma | 28 | -14 | 33 |
12 | Génova | 29 | -10 | 33 |
13 | Cagliari | 29 | -12 | 33 |
14 | Sassuolo | 28 | -8 | 32 |
15 | Udinese | 28 | -14 | 28 |
16 | SPAL | 28 | -17 | 26 |
17 | Empoli | 29 | -19 | 25 |
18 | Bolonia | 28 | -17 | 24 |
19 | Frosinone | 28 | -32 | 17 |
20 | Chievo Verona | 29 | -36 | 11 |
Video de ESPN
Comentarios