Juventus venció a Fiorentina y consiguió el octavo Scudetto consecutivo en el Allianz Stadium
Por la jornada 33 del Calcio Italiano, Juventus recibió a Fiorentina en el Allianz Stadium.
Juventus pudo curar un poco las penas europeas después de la eliminación de la Champions a manos del Ajax a mitad de semana, hoy consiguió el octavo Scudetto consecutivo (el 33 en la historia) al imponerse por 2-1 a la Fiorentina en Turín.
Con goles de Alex Sandro y Germán Pezzella en propia puerta, el equipo bianconero extendió su dominio local ya con Cristiano Ronaldo en sus filas.
El portugués ya consiguió ser campeón liguero en las tres ligas más top de Europa junto a Inglaterra y España.
¡¡¡CAMPEONES DE ITALIA!!! #W8NDERFUL ???????? pic.twitter.com/tMDCLmYxFD
— JuventusFC (@juventusfces) 20 de abril de 2019
Estadísticas Juventus vs Fiorentina
13 | Faltas | 9 |
0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
4 | Fuera de Lugar | 3 |
10 | Tiros de Esquina | 8 |
3 | Salvadas | 3 |
Tabla de posiciones Serie A
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 33 | +44 | 87 |
2 | Napoli | 32 | +33 | 67 |
3 | Internazionale | 32 | +24 | 60 |
4 | AC Milan | 33 | +16 | 56 |
5 | AS Roma | 32 | +12 | 54 |
6 | Atalanta | 32 | +23 | 53 |
7 | Torino | 33 | +13 | 53 |
8 | Lazio | 33 | +12 | 52 |
9 | Sampdoria | 33 | +9 | 48 |
10 | Cagliari | 33 | -12 | 40 |
11 | Fiorentina | 33 | +6 | 40 |
12 | Sassuolo | 33 | -5 | 38 |
13 | SPAL | 33 | -13 | 38 |
14 | Parma | 33 | -17 | 36 |
15 | Génova | 33 | -17 | 34 |
16 | Bolonia | 33 | -13 | 34 |
17 | Udinese | 33 | -16 | 33 |
18 | Empoli | 33 | -21 | 29 |
19 | Frosinone | 33 | -34 | 23 |
20 | Chievo Verona | 33 | -44 | 14 |
Video
Comentarios