Manchester City venció a Tottenham en Etihad Stadium por la jornada 35 de la Premier League 2019
Por la jornada 35 de la Premier League, Manchester City recibió a Tottenham en el estadio Etihad Stadium ante la asistencia de 54,489 espectadores.
En un duelo con sabor a revancha tras lo sucedido a mediados de semana por Champions League, el Manchester City esta vez pudo doblegar al Tottenham por la minima diferencia para volver a ser líder en la Premier League.
Foden fue el autor de solitario gol en los primeros minutos del encuentro fueron suficientes para darle la victoria a los de Pep Guardiola quienes están dolidos tras la eliminación europea a manos del mismo rival.
Con este triunfo mandan en la Premier con 86 unidades, solo un punto encima del Liverpool con 85 a falta de cuatro fechas.
Estadísticas entre Manchester City venció a Tottenham
11 | Faltas | 11 |
1 | Tarjetas Amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 2 |
4 | Tiros de Esquina | 4 |
4 | Salvadas | 3 |
Tabla de posiciones Premier League
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 34 | +65 | 86 |
2 | Liverpool | 34 | +57 | 85 |
3 | Tottenham Hotspur | 34 | +29 | 67 |
4 | Arsenal | 33 | +26 | 66 |
5 | Chelsea | 34 | +21 | 66 |
6 | Manchester United | 33 | +19 | 64 |
7 | Watford | 34 | 0 | 49 |
8 | Leicester City | 35 | +1 | 48 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 34 | -1 | 48 |
10 | Everton | 34 | +2 | 46 |
11 | West Ham United | 35 | -10 | 43 |
12 | AFC Bournemouth | 35 | -13 | 41 |
13 | Crystal Palace | 34 | -6 | 39 |
14 | Burnley | 34 | -18 | 39 |
15 | Newcastle United | 34 | -11 | 38 |
16 | Southampton | 33 | -15 | 36 |
17 | Brighton & Hove Albion | 34 | -21 | 34 |
18 | Cardiff City | 34 | -33 | 31 |
19 | Fulham | 35 | -43 | 23 |
20 | Huddersfield Town | 35 | -49 | 14 |
Video
Comentarios