Napoli no tuvo piedad y goleó a la Roma en la fecha 29 por el Calcio Italiano 2019
Por la jornada 29 de la Primera División Italiana, la Roma recibió a Napoli en el Stadio Olimpico.
Fue un arranque inmejorable de parte de los visitantes que se pusieron arriba con el pase de Verdi para Milik cuando transcurrían dos minutos. El dueño de casa fue capaz de mantener la calma y clavar el empate con Perotti en tiempo de descuento.
Para la etapa de complemento, el Napoli fue claramente superior y logró poner las cosas por completo de su lado. A los 49 minutos, Mertens apareció con la segunda conquista. En 54 minutos, Verdi era responsable de clavar la tercera. Ya en 81 minutos, Younes puso el cierre definitivo.
Estadística
14 | Faltas | 13 |
4 | Tarjetas Amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Fuera de Lugar | 2 |
4 | Tiros de Esquina | 7 |
6 | Salvadas | 2 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 29 | +41 | 78 |
2 | Napoli | 29 | +32 | 63 |
3 | Internazionale | 28 | +19 | 53 |
4 | AC Milan | 29 | +16 | 51 |
5 | Atalanta | 29 | +20 | 48 |
6 | AS Roma | 29 | +10 | 47 |
7 | Lazio | 27 | +12 | 45 |
8 | Sampdoria | 29 | +12 | 45 |
9 | Torino | 29 | +11 | 45 |
10 | Fiorentina | 29 | +8 | 38 |
11 | Génova | 29 | -10 | 33 |
12 | Cagliari | 29 | -12 | 33 |
13 | Parma | 29 | -16 | 33 |
14 | Sassuolo | 29 | -9 | 32 |
15 | SPAL | 29 | -16 | 29 |
16 | Udinese | 28 | -14 | 28 |
17 | Bolonia | 29 | -16 | 27 |
18 | Empoli | 29 | -19 | 25 |
19 | Frosinone | 29 | -33 | 17 |
20 | Chievo Verona | 29 | -36 | 11 |
Comentarios