Boca Juniors goleó a San Martín y se aseguró su clasificación a la Libertadores 2020
Por la jornada 23 de la Superliga Argentina, Boca Juniors visitó a San Martín en el Estadio La Ciudadela.
Boca logro revirtió un duro partido en Tucumán y venció 4-1 a San Martín, resultado con el que se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2020, el primer gran objetivo que planteó Gustavo Alfaro cuando asumió la dirección técnica del club.
Ramón Ábila, Emanuel Reynoso (con una verdadera perla) Lisandro López y Nahitan Nández anotaron para el vencedor. Luciano Pons había abierto el marcador para los dirigidos por Ricardo Caruso Lombardi, que jugaron un muy buen primer tiempo, pero sintieron el desgaste en la segunda parte, en la que el Xeneize le tiró a su adversario el peso de los nombres.
Boca Juniors
El Xeneize, ahora bajo el mando de Gustavo Alfaro, parece haber encontrado el rumbo tras tres goleadas de manera consecutiva (3 a 0 ante San Lorenzo, 3-0 ante Deportes Tolima, por la segunda fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores, y el 4-1 a San Martín).
Estadísticas
17 | Faltas | 14 |
2 | Tarjetas Amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 4 |
5 | Tiros de Esquina | 2 |
3 | Salvadas | 6 |
Tablas de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 23 | +27 | 55 |
2 | Defensa y Justicia | 23 | +15 | 51 |
3 | Boca Juniors | 23 | +22 | 47 |
4 | River Plate | 23 | +20 | 42 |
5 | Atlético Tucumán | 23 | +8 | 39 |
6 | Vélez Sarsfield | 23 | +6 | 37 |
7 | Unión (Santa Fe) | 23 | +5 | 34 |
8 | Talleres (Córdoba) | 23 | +4 | 33 |
9 | Independiente | 23 | +5 | 32 |
10 | Huracán | 22 | +1 | 32 |
11 | Aldosivi | 23 | -2 | 32 |
12 | Tigre | 23 | -4 | 32 |
13 | Lanús | 23 | -3 | 31 |
14 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 22 | -7 | 28 |
15 | Banfield | 22 | -2 | 27 |
16 | Newell’s Old Boys | 23 | +1 | 25 |
17 | Gimnasia La Plata | 23 | -12 | 25 |
18 | Estudiantes de La Plata | 22 | -5 | 24 |
19 | Patronato | 23 | -8 | 23 |
20 | Rosario Central | 23 | -11 | 23 |
21 | Argentinos Juniors | 23 | -10 | 22 |
22 | Belgrano de Córdoba | 23 | -6 | 21 |
23 | San Martín (San Juan) | 23 | -11 | 21 |
24 | Colón (Santa Fe) | 22 | -11 | 21 |
25 | San Martín (Tucumán) | 23 | -13 | 21 |
26 | San Lorenzo | 22 | -9 | 20 |
Video de ESPN