Arsenal hace respetar su localía y vence a Manchester United de Antonio Valencia
Por la jornada 30 de la Premier League, Arsenal recibió a Manchester United en el Emirates Stadium de Londres.
El inicio del encuentro se marcó el dominio del dueño de casa que hizo todo lo posible por salir con todo a proponer y no tardó mucho en abrir la cuenta. A minuto 12, Lacazette combinó con Xhaka que mandó el balón a las redes.
Para la etapa de complemento, Manchester United hizo todo lo posible por hacerse con la igualdad y tuvo varias ocasiones para hacerlo. Eso sí, el Arsenal no desperdició una contra que culminó con penal que ejecutó Aubameyang de buena manera.
Estadísticas
12 | Faltas | 18 |
2 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
5 | Fuera de lugar | 1 |
5 | Tiros de esquina | 2 |
4 | Atajadas | 0 |
Tabla de posiciones Premier League
POS | EQUIPO | JUEGOS JUGADOS | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 30 | +58 | 74 |
2 | Liverpool | 30 | +51 | 73 |
3 | Tottenham Hotspur | 30 | +25 | 61 |
4 | Manchester United | 29 | +20 | 58 |
5 | Arsenal | 29 | +22 | 57 |
6 | Chelsea | 29 | +19 | 57 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 30 | +2 | 44 |
8 | Watford | 30 | -2 | 43 |
9 | West Ham United | 30 | -6 | 39 |
10 | Leicester City | 30 | -4 | 38 |
11 | Everton | 30 | -1 | 37 |
12 | AFC Bournemouth | 30 | -13 | 37 |
13 | Newcastle United | 30 | -9 | 34 |
14 | Crystal Palace | 30 | -5 | 33 |
15 | Brighton & Hove Albion | 29 | -10 | 33 |
16 | Southampton | 30 | -16 | 30 |
17 | Burnley | 30 | -23 | 30 |
18 | Cardiff City | 30 | -30 | 28 |
19 | Fulham | 30 | -40 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 30 | -38 | 14 |
Antonio Valencia
El ecuatoriano se encuentra todavía en proceso de recuperación para encarar la que será su última temporada como Diablo Rojo.
Video de ESPN