Genova derrotó a Juventus sin Cristiano Ronaldo
Por la jornada 28 del Calcio de Italia,Genova recibió a Juventus en el estadio Comunale Luigi Ferraris.
Los goles del elenco local fueron anotados por Stefano Sturaro a los 72 minutos y Goran Pandev a los 81 para sentenciar el compromiso. Como novedad en el partido, Cristiano Ronaldo no jugó el partido.
La Juventus con este resultado continua en primer lugar con 75 puntos sin mayores complicaciones y la próxima jornada serán locales ante Empoli.
Estadística
12 | Faltas | 11 |
2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
3 | Fuera de Lugar | 1 |
6 | Tiros de Esquina | 6 |
0 | Salvadas | 3 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 28 | +40 | 75 |
2 | Napoli | 27 | +27 | 57 |
3 | AC Milan | 27 | +18 | 51 |
4 | Internazionale | 27 | +18 | 50 |
5 | AS Roma | 28 | +13 | 47 |
6 | Lazio | 27 | +12 | 45 |
7 | Atalanta | 28 | +18 | 45 |
8 | Torino | 28 | +11 | 44 |
9 | Sampdoria | 28 | +11 | 42 |
10 | Fiorentina | 28 | +8 | 37 |
11 | Parma | 28 | -14 | 33 |
12 | Génova | 28 | -8 | 33 |
13 | Sassuolo | 28 | -8 | 32 |
14 | Cagliari | 28 | -15 | 30 |
15 | SPAL | 28 | -17 | 26 |
16 | Udinese | 26 | -14 | 25 |
17 | Empoli | 28 | -18 | 25 |
18 | Bolonia | 28 | -17 | 24 |
19 | Frosinone | 28 | -32 | 17 |
20 | Chievo Verona | 28 | -33 | 11 |
Video de ESPN
Comentarios