Inter venció a Spal y sigue mantiene en la cuarta posición de la Liga Italiana
Por la fecha 27 de la Primera División de Italia, Inter recibió a SPAL en Stadio Giuseppe Meazza.
Los locales salieron con todo desde el primer minuto y dejaron en evidencia sus ganas por ir a buscar el arco contrario y poder comenzar a generar ocasiones de peligro. El cuadro visitante no hizo otra cosa que mantenerse encerrado atrás para no pasar sustos.
Para la etapa de complemento, el Inter volvió a salir con todo a la ofensiva y de esta manera encontraron los espacios para poner las cosas de su lado. A los 67 minutos, Politano se encargó de poner la primera. Diez más tarde, Gagliardini puso cifras definitivas.
Estadística
17 | Faltas | 17 |
3 | Tarjetas Amarillas | 5 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Fuera de Lugar | 0 |
4 | Tiros de Esquina | 7 |
1 | Salvadas | 0 |
Tabla de posiciones Serie A
# | Equipo | PJ | DG | Pt. |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 27 | +42 | 75 |
2 | Napoli | 26 | +27 | 56 |
3 | Milan | 27 | +18 | 51 |
4 | Internazionale | 27 | +18 | 50 |
5 | Roma | 26 | +13 | 44 |
6 | Torino | 27 | +12 | 44 |
7 | Atalanta | 27 | +18 | 44 |
8 | Lazio | 25 | +9 | 41 |
9 | Sampdoria | 27 | +9 | 39 |
10 | Fiorentina | 26 | +9 | 36 |
11 | Parma | 27 | -11 | 33 |
12 | Sassuolo | 26 | -6 | 31 |
13 | Genoa | 27 | -10 | 30 |
14 | Cagliari | 27 | -16 | 27 |
15 | Udinese | 26 | -14 | 25 |
16 | SPAL | 27 | -18 | 23 |
17 | Empoli | 26 | -18 | 22 |
18 | Bologna | 27 | -18 | 21 |
19 | Frosinone | 27 | -31 | 17 |
20 | Chievo | 27 | -33 | 10 |
Inter
El Inter alcanza su segunda victoria seguida en el Giuseppe Meazza, su séptima victoria en los últimos diez partidos, confirmando su buen rendimiento defensivo.