Napoli se reafirma en el segundo puesto de la Serie A después de golear a Udinese
Por la jornada 28 de la Primera División Italiana, Napoli recibió a Udinese en el Stadio San Paolo.
Fue una primera parte sin precedentes con la gran cantidad de conquistas. Los locales arrancaron mejor y pusieron la primera con Younes en 17 minutos. Diez más tarde, Callejón ampliaba la ventaja. Del lado de la visita, Lasgana y Fontana en seis minutos dejaron todo tablas.
Para la etapa de complemento, el Napoli volvió a salir enchufado para de esta manera volver a buscar poner las cosas en su favor y así sucedió. A los 57 minutos, Milik se encargó de poner la segunda. Mertens en 69 minutos, logró cerrar el duelo.
Estadística
5 | Faltas | 7 |
1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
3 | Fuera de Lugar | 1 |
5 | Tiros de Esquina | 2 |
1 | Salvadas | 1 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 28 | +40 | 75 |
2 | Napoli | 28 | +29 | 60 |
3 | Internazionale | 28 | +19 | 53 |
4 | AC Milan | 28 | +17 | 51 |
5 | AS Roma | 28 | +13 | 47 |
6 | Lazio | 27 | +12 | 45 |
7 | Atalanta | 28 | +18 | 45 |
8 | Torino | 28 | +11 | 44 |
9 | Sampdoria | 28 | +11 | 42 |
10 | Fiorentina | 28 | +8 | 37 |
11 | Parma | 28 | -14 | 33 |
12 | Génova | 28 | -8 | 33 |
13 | Sassuolo | 28 | -8 | 32 |
14 | Cagliari | 28 | -15 | 30 |
15 | SPAL | 28 | -17 | 26 |
16 | Udinese | 27 | -16 | 25 |
17 | Empoli | 28 | -18 | 25 |
18 | Bolonia | 28 | -17 | 24 |
19 | Frosinone | 28 | -32 | 17 |
20 | Chievo Verona | 28 | -33 | 11 |
Video de ESPN
Comentarios