Orlando City SC de Sebastián Méndez es derrotado por Montreal Impact
Por la jornada 3 de la MLS, Orlando City recibió a Montreal en el Orlando City Stadium ante la presencia de 22,352.
Fue una primera parte brillante de parte de la visita que pudo arreglárselas con dos jugadas puntuales. Primero iba a ser Okwonkwo con el tanto en catorce minutos y a acción continua, Piatti se encargó de ampliar la ventaja.
Para la etapa de complemento, Orlando City hizo todo lo posible por volver a meterse en el encuentro y de esta manera tratar de hacer de las suyas en campo contrario. Pese a sus constantes intentos, Montreal Impact mantuvo el orden y le puso la cereza al pastel con el tanto de Piatti en ochenta minutos. Dwyer sobre la hora puso el descuento.
Sebastián Méndez
El ecuatoriano arrancó como titular y se mantuvo en el campo durante todo el tiempo de juego.
Estadística
17 | Faltas | 13 |
4 | Tarjetas Amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 1 |
0 | Fuera de Lugar | 1 |
2 | Tiros de Esquina | 5 |
8 | Salvadas | 1 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | JUEGOS JUGADOS | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew SC | 3 | +3 | 7 |
2 | Montreal Impact | 3 | +2 | 6 |
3 | New York Red Bulls | 2 | +3 | 4 |
4 | DC United | 2 | +2 | 4 |
5 | Toronto FC | 1 | +2 | 3 |
6 | New York City FC | 2 | 0 | 2 |
7 | Orlando City SC | 3 | -2 | 2 |
8 | New England Revolution | 2 | -2 | 1 |
9 | Atlanta United FC | 2 | -2 | 1 |
10 | Chicago Fire | 3 | -3 | 1 |
11 | FC Cincinnati | 2 | -3 | 1 |
12 | Philadelphia Union | 2 | -4 | 0 |
Video de ESPN