River Plate goleó a Independiente de Fernando Gaibor
Por la jornada 23 de la Superliga Argentina, River Plate ecibió a Independiente del ecuatoriano Fernando Gaibor en el estadio Antonio V. Liberti (Monumental).
River goleó a Independiente y dio un importante paso hacia la Copa Libertadores 2020. En el Monumental, fue triunfo del «Millonario» por 3 a 0 con goles de Julián Álvarez, Ignacio Scocco, de penal, y Lucas Pratto. El árbitro fue Patricio Loustau. El equipo de Marcelo Gallardo logró un triunfo clave en un clásico que los tenía a los dos equipos con serias pretensiones para conseguir los boletos que clasifican a competencias internacionales, ya que Independiente pelea por clasificar a la Copa Sudamericana.
El «Millonario» fue un absoluto dominador del primer tiempo y sufrió en el complemento. Sin embargo, fue en la segunda etapa cuando pegó en los momentos justos y decoró una actuación sobresaliente. Muy pobre lo del equipo de Ariel Holan, que volverá a estar en el centro de la polémica con un presente irregular del equipo.
Fernando Gaibor
El ecuatoriano arrancó en el once titular y se mantuvo hasta el minuto 71 en el campo de juego.
Estadística
18 | Faltas | 17 |
4 | Tarjetas Amarillas | 3 |
0 | Tarjetas Rojas | 1 |
1 | Fuera de Lugar | 4 |
6 | Tiros de Esquina | 10 |
3 | Salvadas | 5 |
Tabla de posiciones Superliga Argentina 2019
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 23 | +27 | 55 |
2 | Defensa y Justicia | 23 | +15 | 51 |
3 | Boca Juniors | 22 | +19 | 44 |
4 | River Plate | 23 | +20 | 42 |
5 | Atlético Tucumán | 23 | +8 | 39 |
6 | Vélez Sarsfield | 23 | +6 | 37 |
7 | Unión (Santa Fe) | 23 | +5 | 34 |
8 | Talleres (Córdoba) | 23 | +4 | 33 |
9 | Independiente | 23 | +5 | 32 |
10 | Huracán | 22 | +1 | 32 |
11 | Aldosivi | 23 | -2 | 32 |
12 | Tigre | 23 | -4 | 32 |
13 | Lanús | 23 | -3 | 31 |
14 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 22 | -7 | 28 |
15 | Banfield | 22 | -2 | 27 |
16 | Newell’s Old Boys | 23 | +1 | 25 |
17 | Gimnasia La Plata | 23 | -12 | 25 |
18 | Estudiantes de La Plata | 22 | -5 | 24 |
19 | Patronato | 23 | -8 | 23 |
20 | Rosario Central | 23 | -11 | 23 |
21 | Argentinos Juniors | 23 | -10 | 22 |
22 | Belgrano de Córdoba | 23 | -6 | 21 |
23 | San Martín (Tucumán) | 22 | -10 | 21 |
24 | San Martín (San Juan) | 23 | -11 | 21 |
25 | Colón (Santa Fe) | 22 | -11 | 21 |
26 | San Lorenzo | 22 | -9 | 20 |
Video de ESPN