Tigres de Enner Valencia goleó a Querétano en la Liga MX
Por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX, Tigres recibió a Querétano en el Estadio Universitario.
Fue un inicio con todo de parte del dueño de casa que apenas se tomó siete minutos en poner la primera con el cabezazo de Julián Quiñones. Exactamente, seis más tarde, otra vez en el área apareció una cabeza, la de Salcedo.
Para la etapa de complemento, Tigres volvió a salir con todo a la ofensiva y de esta manera lograron poner la tercera con Julian Quiñones. Loba había descontado para el Querétaro pero Eduardo Vargas apareció con la cuarta en 73 minutos.
Enner Valencia
El ecuatoriano fue titular en este encuentro y permaneció dentro del campo de juego durante sesenta minutos.
Estadística
12 | Faltas | 8 |
1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Fuera de Lugar | 0 |
9 | Tiros de Esquina | 1 |
2 | Salvadas | 3 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | U.A.N.L | 11 | +14 | 26 |
2 | León | 10 | +17 | 23 |
3 | Monterrey | 11 | +13 | 22 |
4 | América | 11 | +5 | 19 |
5 | Tijuana | 11 | 0 | 19 |
6 | Cruz Azul | 11 | +4 | 18 |
7 | Pachuca | 11 | -2 | 17 |
8 | Puebla | 11 | -2 | 16 |
9 | Necaxa | 10 | +4 | 15 |
10 | Santos | 10 | +1 | 15 |
11 | Guadalajara | 11 | 0 | 15 |
12 | Lobos BUAP | 11 | -5 | 14 |
13 | Toluca | 10 | -5 | 11 |
14 | Pumas UNAM | 11 | -3 | 10 |
15 | Atlas | 10 | -6 | 10 |
16 | Morelia | 11 | -8 | 7 |
17 | Veracruz | 10 | -11 | 4 |
18 | Querétaro | 11 | -16 | 4 |
Video de ESPN
Comentarios