River Plate no tuvo problemas con Talleres por Superliga Argentina 2019.
River Plate venció 2-0 a Talleres por fecha 24 de la Superliga Argentina 2019 en el estadio Mario Alberto Kempes de la localidad de Córdoba. Ignacio Fernández anotó un doblete.
‘Nacho’ fue la estrella del partido. El primero lo anotó gracias al genial pase de Lucas Pratto a los 27 minutos. El delantero colocó un pase entre líneas y dejó solo al volante quien remató y venció a Herrera.
El segundo llegaría a los 34 de tiro libre. El portero no se percató del pitazo del árbitro y se vio sorprendido por el remate de Fernández.
A los 54, Nicolás de la Cruz vería la tarjeta roja tras doble amarilla.
River Plate
Con este resultado, River Plate asegura la clasificación a la siguiente edición de la Copa Libertadores de América.
Estadísticas
18 | Faltas | 10 |
4 | Tarjetas Amarillas | 2 |
0 | Tarjetas Rojas | 1 |
5 | Fuera de Lugar | 3 |
3 | Tiros de Esquina | 2 |
2 | Salvadas | 1 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 23 | +27 | 55 |
2 | Defensa y Justicia | 23 | +15 | 51 |
3 | Boca Juniors | 24 | +24 | 50 |
4 | River Plate | 24 | +22 | 45 |
5 | Atlético Tucumán | 23 | +8 | 39 |
6 | Vélez Sarsfield | 24 | +5 | 37 |
7 | Independiente | 24 | +6 | 35 |
8 | Unión (Santa Fe) | 23 | +5 | 34 |
9 | Talleres (Córdoba) | 24 | +2 | 33 |
10 | Huracán | 24 | -2 | 32 |
11 | Aldosivi | 23 | -2 | 32 |
12 | Tigre | 23 | -4 | 32 |
13 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 24 | -6 | 32 |
14 | Lanús | 23 | -3 | 31 |
15 | Newell’s Old Boys | 24 | +3 | 28 |
16 | Banfield | 24 | -4 | 28 |
17 | Estudiantes de La Plata | 23 | -4 | 27 |
18 | Gimnasia La Plata | 24 | -12 | 26 |
19 | Patronato | 24 | -9 | 23 |
20 | Rosario Central | 23 | -11 | 23 |
21 | San Lorenzo | 24 | -9 | 22 |
22 | Argentinos Juniors | 23 | -10 | 22 |
23 | Colón (Santa Fe) | 23 | -11 | 22 |
24 | Belgrano de Córdoba | 23 | -6 | 21 |
25 | San Martín (San Juan) | 23 | -11 | 21 |
26 | San Martín (Tucumán) | 23 | -13 | 21 |
Video de ESPN
Comentarios