Roma venció a Udinese con anotación de Dzeko por la jornada 31 por la Serie A Italiana 2019
Por la jornada 32 de la Primera División Italiana, AS Roma recibió a Udinese en el estadio Stadio Olimpico.
En plena pelea por estar en Champions League la próxima temporada, AS Roma logró un importante triunfo frente al Udinese, aunque la sensación que dio sobre el terreno de juego fuera muy dispar. Un equipo gris, una temporada gris y, al menos, una luz que se llama Edin Dzeko, autor del único gol.
EN la etapa de complemento Okaka avisó y De Maio cabeceó contra el poste. Pero la Roma sobrevivió a sus peores minutos en defensa. Tanto, que empezó a flaquear el Udinese y fue cuando Dzeko hizo acto en escena. Tras un paradón de Musso, a remate del delantero, el bosnio se sirvió de un espectacular pase de El Shaarawy para superar en el uno contra uno al meta rival (67’).
AS Roma
Roma controló el resto del juego defendiendo con y sin balón y el Udinese se quedó sin recursos o alternativas.
Estadística
11 | Faltas | 13 |
2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 3 |
7 | Tiros de Esquina | 6 |
2 | Salvadas | 3 |
Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 32 | +43 | 84 |
2 | Napoli | 31 | +31 | 64 |
3 | Internazionale | 31 | +22 | 57 |
4 | AS Roma | 32 | +12 | 54 |
5 | AC Milan | 31 | +15 | 52 |
6 | Atalanta | 31 | +23 | 52 |
7 | Lazio | 30 | +12 | 49 |
8 | Torino | 31 | +12 | 49 |
9 | Sampdoria | 31 | +10 | 45 |
10 | Fiorentina | 31 | +7 | 39 |
11 | Sassuolo | 31 | -5 | 36 |
12 | Cagliari | 31 | -13 | 36 |
13 | SPAL | 32 | -15 | 35 |
14 | Parma | 31 | -17 | 34 |
15 | Génova | 31 | -14 | 34 |
16 | Udinese | 31 | -14 | 32 |
17 | Bolonia | 31 | -16 | 30 |
18 | Empoli | 31 | -19 | 28 |
19 | Frosinone | 31 | -31 | 23 |
20 | Chievo Verona | 31 | -43 | 11 |
Video
Resumen del partido