Selección de Fútbol de Ecuador – Todos los detalles de La Tri
Selección de Fútbol de Ecuador partidos, resultados, jugadores, detalles y demás del combinado ecuatoriano con su actual entrenador Gustavo Alfaro y se sede la Casa de la Selección en Quito Ecuador y estadio Rodrigo Paz Delgado – Casa Blanca.
Porteros | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Defensas | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Goles: 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mediocampistas | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Goles: 1 |
![]() Goles: 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Delanteros | ||
![]() |
![]() Goles: 2 |
![]() Goles: 2 |
![]() Goles: 3 |
![]() |
ESTADÍSTICAS
# | Nombre | Edad | A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteros | ||||||||||||||
A. Domínguez | 33 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H. Galíndez | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P. Ortíz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | ||||||||||||||
P. Estupiñán | 22 | 254 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Pineida | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P. Perlaza | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Caicedo | 28 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Arboleda | 29 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Corozo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
X. Arreaga | 26 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Palacios | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
E. Ferigra | 21 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mediocampistas | ||||||||||||||
F. Torres | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Franco | 22 | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Rojas | 23 | |||||||||||||
A. Muñoz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Preciado | 22 | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Cifuentes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Ibarra | 29 | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Caicedo | 19 | 247 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
C. Gruezo | 25 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
J. Méndez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Sornoza | 26 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Julio | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delanteros | ||||||||||||||
E. Valencia | 31 | 159 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Á. Mena | 32 | 260 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
G. Plata | 20 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Estrada | 24 | 178 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Ibarra | 26 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🤩 ¡Seguimos celebrando la 6oleada de nuestra #Tri 🇪🇨!
Aquí dejamos los goles y las portadas de nuestro triunfo de ayer 🆚 @FCFSeleccionCol. #TodosEntrenamosALaTri 💪 pic.twitter.com/U6thAKnb8p
— La Tri (@LaTri) November 19, 2020
Comentarios
