Manchester City se impuso a Crystal Palace, por la fecha 34° de la Premier League con doblete de Raheem Sterling
Por la jornada 34 de la Premier League, Crystal Palace recibióa Manchester City en el Selhurst Park.
Con dos goles de Raheem Sterling y uno de Gabriel Jesús en Selhurst Park 1×3 fueron suficientes para que el Manchester City lograra recuperarse de la derrota en la Liga de Campeones y acercarse un paso más al título de la Premier League.
El cuadro de Pep Guardiola se puso por delante a los 15 minutos, gracias a un envío en largo de Kevin de Bruyne para que Sterling se metiera por velocidad dentro del área y definiese con un gran disparo.
Al City le bastó con contemporizar el resultado manejar el ritmo para sostener el marcador ante un Palace virtualmente salvado y sin más pretensiones en lo que resta de temporada que rascarle algo al campeón.
Los celestes parecieron sentenciar el encuentro cuando en el minuto 63, una combinación del City acabó con Sterling empujando a las redess un centro de Leroy Sané, sin embargo, Milivojevic metió una falta al borde del área y animó los instantes finales, aunque sin premio para los londinenses.
En el tiempo de descuento, Gabriel Jesús a la contra y en fuera de juego remató el partido.
Manchester City
Los de Guardiola son líderes en la Premier con cinco partidos por disputarse con un punto de ventaja sobre el Liverpool.
Estadísticas entre Crystal Palace y Manchester City
5 | Faltas | 11 |
0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
1 | Fuera de Lugar | 2 |
2 | Tiros de Esquina | 9 |
4 | Salvadas | 2 |
Tabla de posiciones Premier League
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 33 | +64 | 83 |
2 | Liverpool | 33 | +55 | 82 |
3 | Tottenham Hotspur | 33 | +30 | 67 |
4 | Chelsea | 33 | +23 | 66 |
5 | Manchester United | 33 | +19 | 64 |
6 | Arsenal | 32 | +25 | 63 |
7 | Leicester City | 34 | +1 | 47 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 33 | -1 | 47 |
9 | Everton | 34 | +2 | 46 |
10 | Watford | 32 | 0 | 46 |
11 | West Ham United | 34 | -10 | 42 |
12 | AFC Bournemouth | 34 | -12 | 41 |
13 | Crystal Palace | 34 | -6 | 39 |
14 | Burnley | 34 | -18 | 39 |
15 | Newcastle United | 34 | -11 | 38 |
16 | Southampton | 33 | -15 | 36 |
17 | Brighton & Hove Albion | 32 | -19 | 33 |
18 | Cardiff City | 33 | -35 | 28 |
19 | Fulham | 34 | -44 | 20 |
20 | Huddersfield Town | 34 | -48 | 14 |
Video