Unión Berlín recién ascendido derrotó a Borussia Dortmund por la jornada 3 de la Bundesliga
Por la hornada 3 de la Bundesliga, Unión Berlín recibió a Borussia Dortmund en el An der alten Försterei ante la presencia de 22,012 espectadores.
Los 22.000 espectadores que fueron al Stadion An der Alten Forsterei no van a olvidarse nunca más la tarde del 31 de agosto del 2019: Union Berlin, recién ascendido, enfrentó al poderoso Borussia Dortmund y logró su primer triunfo en la historia de la Bundesliga.
Después de haber rescatado un 1-1 frente a Augsburgo como visitante, Union Berlin se impuso por 3-1 con los goles de Marius Bulter que anotó en dos ocasiones a los 22 y 50 minutos y Sebastian Anderson (75′), mientas el gol del descueno fue por Paco Alcácer a los 25 minutos.
Estadísticas del partido
13 | Faltas | 2 |
0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 2 |
7 | Tiros de Esquina | 4 |
1 | Salvadas | 4 |
Posiciones Bundesliga 2019
POS | EQUIPO | PJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 3 | +7 | 9 |
2 | Bayern Munich | 3 | +8 | 7 |
3 | VfL Wolfsburg | 3 | +4 | 7 |
4 | Bayer Leverkusen | 3 | +3 | 7 |
5 | Borussia Dortmund | 3 | +4 | 6 |
6 | SC Freiburg | 3 | +4 | 6 |
7 | Borussia Monchengladbach | 3 | 0 | 4 |
8 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 4 |
8 | Schalke 04 | 3 | 0 | 4 |
10 | FC Union Berlin | 3 | -2 | 4 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 3 |
12 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 3 |
13 | FC Cologne | 3 | -2 | 3 |
14 | SC Paderborn 07 | 3 | -3 | 1 |
15 | F. C. Augsburgo | 2 | -4 | 1 |
16 | Hertha Berlin | 3 | -6 | 1 |
17 | Werder Bremen | 2 | -3 | 0 |
18 | Mainz | 3 | -10 | 0 |
Video de ESPN
You love to see it. pic.twitter.com/d8TzzzhtXx
— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) 31 de agosto de 2019