VER EN VIVO Liverpool vs. Aston Villa sigue el partido por fecha 33 de la Premier League en Anfield
Estadísticas en Liga Premier de Inglaterra
-
Total de goles
- LIV70 /36AVL
-
Goles Concedidos
- LIV25 / 60AVL
-
Diferencia de goles
- LIV45 / -24AVL
-
Asistencias
- LIV56 / 28AVL
Historial reciente de partidos
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 5-0 | Liverpool | 17 Dic, 2019 | Copa de la Liga de Inglaterra | ||
Aston Villa | 1-2 | Liverpool | 2 Nov, 2019 | Liga Premier de Inglaterra | ||
Aston Villa | 0-6 | Liverpool | 14 Feb, 2016 | Liga Premier de Inglaterra | ||
Liverpool | 3-2 | Aston Villa | 26 Sep, 2015 | Liga Premier de Inglaterra | ||
Aston Villa | 2-1 | Liverpool | 19 Abr, 2015 | FA Cup |
Horarios y canales del encuentro Liverpool vs. Aston Villa:
País | Horario | Canal |
---|---|---|
Perú | 10:30 a.m | ESPN 2 |
Colombia | 10:30 a,m | ESPN 2 |
Chile | 11:30 a.m | ESPN 2 |
Argentina | 12:30 p.m | ESPN 2 |
Uruguay | 12:30 p.m | ESPN 2 |
Brasil | 12:30 p.m | ESPN Brasil |
Liverpool vs. Aston Villa: horarios del partido
Perú – 10:30 a.m.
Ecuador – 10:30 a.m.
Colombia – 10:30 a.m.
Bolivia – 11:30 a.m.
Venezuela – 11:30 a.m.
Chile – 11:30 a.m.
Paraguay – 11:30 a.m.
Argentina – 12:30 p.m.
Uruguay – 12:30 p.m.
Brasil – 12:30 p.m.
España – 5:30 p.m.
Liverpool vs. Aston Villa: probables alineaciones
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mane.
Aston Villa: Nyland; Konsa, Hause, Mings, Taylor; McGinn, Luiz, Hourihane; El Ghazi, Davis, Grealish.
Posiciones Liga Premier de Inglaterra
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | +45 | 86 |
2 | Manchester City | 32 | +48 | 66 |
3 | Leicester City | 33 | +32 | 58 |
4 | Chelsea | 33 | +16 | 57 |
5 | Manchester United | 33 | +23 | 55 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 33 | +9 | 52 |
7 | Arsenal | 33 | +8 | 49 |
8 | Sheffield United | 32 | +1 | 47 |
9 | Tottenham Hotspur | 32 | +7 | 45 |
10 | Burnley | 32 | -9 | 45 |
11 | Everton | 32 | -7 | 44 |
12 | Newcastle United | 32 | -10 | 42 |
13 | Crystal Palace | 33 | -12 | 42 |
14 | Southampton | 32 | -14 | 40 |
15 | Brighton & Hove Albion | 33 | -9 | 36 |
16 | West Ham United | 32 | -18 | 30 |
17 | Watford | 33 | -23 | 28 |
18 | Aston Villa | 32 | -24 | 27 |
19 | AFC Bournemouth | 33 | -27 | 27 |
20 | Norwich City | 33 | -36 | 21 |
A sublime all-action @trentaa98 display at @AVFCOfficial earlier this season 🔥 pic.twitter.com/rUhks6SHdj
— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 4, 2020