Horarios, Resultados Liga Ecuatoriana Liga Pro 2020 Primera Fase- imperiofutbolec.com
Consulta los horarios y resultados de los partidos, Tabla de Posiciones de la Liga Pro Ecuatoriana 2020 en imperiofutbolec.com
TABLA DE POSICIONES FINAL LIGA PRO 2020
Pos | Equipo | P | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA LIGA PRO 2020
Pos | Equipo | P | G | E | P | F | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 27 | 57 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 45 | 25 | 56 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 | 19 | 54 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 20 | 51 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 11 | 45 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 0 | 44 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 59 | 4 | 43 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 11 | 10 | 8 | 37 | 2 | 43 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 1 | 42 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | -2 | 38 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | -13 | 31 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | -17 | 31 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 | -19 | 31 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | -14 | 30 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | -20 | 30 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 | -24 | 23 |
Tabla de posiciones Liga Pro - Fase 2
Pos | Equipo | P | G | E | P | F | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 15 | 29 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 28 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 6 | 26 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | -3 | 23 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 11 | 22 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 5 | 22 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | -7 | 21 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 3 | 20 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 2 | 20 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 33 | 1 | 20 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 0 | 20 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | -4 | 18 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | -9 | 17 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | -6 | 13 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | -11 | 13 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | -16 | 9 |
Tabla de posiciones Liga Pro Fase 1
Pos | Equipo | P | G | E | P | F | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 16 | 35 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 14 | 32 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 18 | 31 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 10 | 29 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 6 | 25 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 3 | 23 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 22 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | -5 | 18 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | -6 | 18 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | -7 | 18 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | -2 | 17 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | -3 | 17 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | -8 | 14 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 13 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 15 | -12 | 10 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | -14 | 8 |