Mushuc Runa SC

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Mushuc Runa Sporting Club es un equipo de fútbol profesional de Ambato, Ecuador, que fue fundado el 2 de enero de 2003. Para la temporada 2019 jugará en la Serie A de Ecuador. Está afiliado a la Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua.

El club nació el 2 de enero del 2003.

Etimológicamente su nombre viene del quichua: Mushuc que significa Nuevo, y Runa que significa Hombre, literalmente Hombre Nuevo. Este equipo fue fundado y adopta su nombre a raíz de una cooperativa de ahorro comunitaria formada por indígenas ecuatorianos de la provincia de Tungurahua.

Sus colores tradicionales en definitiva son tres: blanco, verde y rojo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Noticias del Ponchito

[/vc_column_text][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”lazy” items_per_page=”6″ item=”masonryGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1578776992884-85372f0c-3f5c-2″ taxonomies=”285, 578″][/vc_column][/vc_row]

Comentarios
Ligas
Copa Ecuador, Liga Pro
Temporadas
2021 - Fase 2, Etapa 1, Etapa 2, Fase 1, Fase 2, Temporada 2020, Temporada 2020 Fase 2, Temporada 2021
Inicio
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-06-03 15:00:192023/06/033 - 1 15:00:193:00 pm
2023-05-27 13:00:012023/05/271 - 0 13:00:011:00 pm
2023-05-20 13:00:102023/05/200 - 0 13:00:101:00 pm
2023-05-12 19:00:182023/05/123 - 0 19:00:187:00 pm
2023-05-07 13:00:562023/05/070 - 1 13:00:561:00 pm
2023-04-30 13:00:332023/04/301 - 1 13:00:331:00 pm
2023-04-23 18:00:522023/04/230 - 0 18:00:526:00 pm
2023-04-16 15:30:502023/04/163 - 0 15:30:503:30 pm
2023-04-09 13:00:392023/04/092 - 1 13:00:391:00 pm
2023-04-01 16:30:242023/04/011 - 0 16:30:244:30 pm
2023-03-18 16:30:382023/03/184 - 1 16:30:384:30 pm
2023-03-05 14:00:252023/03/052 - 1 14:00:252:00 pm
2023-02-25 14:00:022023/02/253 - 1 14:00:022:00 pm
2022-10-21 19:00:382022/10/213 - 1 19:00:387:00 pm
2022-10-16 18:00:322022/10/160 - 1 18:00:326:00 pm
2022-10-09 15:00:462022/10/090 - 0 15:00:463:00 pm
2022-10-01 20:00:302022/10/010 - 0 20:00:308:00 pm
2022-09-25 15:30:392022/09/250 - 0 15:30:393:30 pm
2022-09-19 19:00:272022/09/194 - 1 19:00:277:00 pm
2022-09-09 19:00:522022/09/091 - 2 19:00:527:00 pm
2022-09-04 14:00:452022/09/043 - 0 14:00:452:00 pm
2022-08-28 14:00:422022/08/282 - 0 14:00:422:00 pm
2022-08-12 19:00:172022/08/121 - 1 19:00:177:00 pm
2022-08-07 19:00:002022/08/074 - 1 19:00:007:00 pm
2022-07-31 14:00:112022/07/311 - 1 14:00:112:00 pm
2022-07-24 14:00:342022/07/240 - 0 14:00:342:00 pm
2022-07-17 14:00:152022/07/173 - 1 14:00:152:00 pm
2022-07-08 19:00:572022/07/082 - 1 19:00:577:00 pm
2022-05-28 11:00:212022/05/281 - 0 11:00:2111:00 am
2022-05-22 19:00:462022/05/220 - 1 19:00:467:00 pm
2022-05-14 14:00:212022/05/141 - 1 14:00:212:00 pm
2022-05-07 20:00:512022/05/074 - 0 20:00:518:00 pm
2022-04-30 15:00:482022/04/302 - 0 15:00:483:00 pm
2022-04-24 14:30:242022/04/243 - 2 14:30:242:30 pm
2022-04-21 13:00:362022/04/210 - 0 13:00:361:00 pm
2022-04-15 19:00:192022/04/153 - 2 19:00:197:00 pm
2022-04-09 14:30:392022/04/091 - 2 14:30:392:30 pm
2022-04-03 14:00:392022/04/030 - 0 14:00:392:00 pm
2022-03-19 20:00:542022/03/191 - 1 20:00:548:00 pm
2022-03-12 15:00:472022/03/124 - 2 15:00:473:00 pm
2022-03-05 15:00:462022/03/051 - 3 15:00:463:00 pm
2022-02-27 16:30:532022/02/272 - 0 16:30:534:30 pm
2022-02-19 15:00:042022/02/191 - 2 15:00:043:00 pm
2021-11-27 20:00:212021/11/273 - 0 20:00:218:00 pm
2021-11-21 15:30:552021/11/211 - 0 15:30:553:30 pm
2021-11-05 19:00:332021/11/052 - 0 19:00:337:00 pm
2021-10-31 02:00:532021/10/311 - 0 02:00:532:00 am
2021-10-23 15:00:492021/10/230 - 1 15:00:493:00 pm
2021-10-17 14:00:522021/10/170 - 1 14:00:522:00 pm
2021-10-03 14:30:332021/10/034 - 0 14:30:332:30 pm
2021-09-25 15:00:292021/09/250 - 0 15:00:293:00 pm
2021-09-19 14:00:352021/09/192 - 5 14:00:352:00 pm
2021-08-28 17:30:002021/08/281 - 3 17:30:005:30 pm
2021-08-20 19:00:012021/08/201 - 1 19:00:017:00 pm
2021-08-15 13:00:012021/08/150 - 0 13:00:011:00 pm
2021-08-07 15:00:592021/08/070 - 2 15:00:593:00 pm
2021-07-31 14:00:312021/07/311 - 2 14:00:312:00 pm
2021-07-23 19:00:152021/07/231 - 1 19:00:157:00 pm
2021-07-17 12:30:282021/07/176 - 1 12:30:2812:30 pm
2021-05-29 16:30:302021/05/290 - 0 16:30:304:30 pm
2021-05-22 19:00:002021/05/221 - 2 19:00:007:00 pm
2021-05-14 19:00:442021/05/141 - 2 19:00:447:00 pm
2021-05-09 13:00:212021/05/092 - 6 13:00:211:00 pm
2021-05-02 13:00:042021/05/021 - 3 13:00:041:00 pm
2021-04-16 19:00:462021/04/162 - 2 19:00:467:00 pm
2021-04-12 14:30:562021/04/120 - 2 14:30:562:30 pm
2021-04-08 14:30:032021/04/084 - 0 14:30:032:30 pm
2021-04-03 17:00:382021/04/030 - 0 17:00:385:00 pm
2021-03-20 13:00:002021/03/200 - 0 13:00:001:00 pm
2021-03-14 13:00:002021/03/144 - 2 13:00:001:00 pm
2021-03-08 15:30:272021/03/08- 15:30:273:30 pm
2021-03-05 19:00:462021/03/052 - 0 19:00:467:00 pm
2021-02-28 13:00:412021/02/281 - 2 13:00:411:00 pm
2021-02-20 14:00:152021/02/201 - 3 14:00:152:00 pm
2020-12-19 15:30:132020/12/192 - 0 15:30:133:30 pm
2020-12-16 19:00:382020/12/163 - 0 19:00:387:00 pm
2020-12-12 18:00:422020/12/120 - 0 18:00:426:00 pm
2020-12-08 13:15:342020/12/080 - 0 13:15:341:15 pm
2020-12-04 19:00:332020/12/041 - 0 19:00:337:00 pm
2020-11-27 19:00:542020/11/272 - 3 19:00:547:00 pm
2020-11-23 13:00:372020/11/231 - 1 13:00:371:00 pm
2020-11-19 12:15:422020/11/191 - 1 12:15:4212:15 pm
2020-11-14 13:00:562020/11/143 - 2 13:00:561:00 pm
2020-11-11 14:30:342020/11/111 - 2 14:30:342:30 pm
2020-11-05 16:30:132020/11/050 - 3 16:30:134:30 pm
2020-10-31 13:15:372020/10/310 - 1 13:15:371:15 pm
2020-10-23 15:30:392020/10/231 - 4 15:30:393:30 pm
2020-10-18 13:00:332020/10/182 - 1 13:00:331:00 pm
2020-10-14 11:15:042020/10/143 - 2 11:15:0411:15 am
2020-10-03 15:30:162020/10/032 - 0 15:30:163:30 pm
2020-09-26 14:45:232020/09/262 - 1 14:45:232:45 pm
2020-09-20 18:00:192020/09/204 - 1 18:00:196:00 pm
2020-09-11 15:30:292020/09/111 - 0 15:30:293:30 pm
2020-09-04 19:00:532020/09/041 - 2 19:00:537:00 pm
2020-09-01 14:30:282020/09/010 - 2 14:30:282:30 pm
2020-08-29 13:00:492020/08/291 - 1 13:00:491:00 pm
2020-08-26 12:15:272020/08/261 - 2 12:15:2712:15 pm
2020-08-23 13:15:012020/08/231 - 2 13:15:011:15 pm
2020-08-19 19:15:512020/08/192 - 0 19:15:517:15 pm
2020-03-14 13:30:182020/03/142 - 1 13:30:181:30 pm
2020-03-06 19:15:262020/03/061 - 1 19:15:267:15 pm
2020-03-01 15:00:182020/03/013 - 0 15:00:183:00 pm
2020-02-23 13:30:132020/02/231 - 1 13:30:131:30 pm
2020-02-14 15:00:182020/02/142 - 1 15:00:183:00 pm
2019-11-03 16:15:362019/11/036 - 1 16:15:364:15 pm
2019-10-27 13:00:202019/10/271 - 4 13:00:201:00 pm
2019-10-21 19:15:312019/10/213 - 0 19:15:317:15 pm
2019-09-28 13:00:082019/09/281 - 1 13:00:081:00 pm
2019-09-22 12:00:012019/09/224 - 0 12:00:0112:00 pm
2019-09-14 13:00:242019/09/143 - 0 13:00:241:00 pm
2019-09-02 19:15:162019/09/021 - 1 19:15:167:15 pm
2019-08-25 14:15:282019/08/254 - 2 14:15:282:15 pm
2019-08-17 15:00:092019/08/172 - 0 15:00:093:00 pm
2019-08-15 02:17:002019/08/15- 02:17:002:17 am
2019-08-15 02:15:002019/08/15- 02:15:002:15 am
2019-08-15 02:12:002019/08/15- 02:12:002:12 am
2019-08-10 12:15:402019/08/102 - 3 12:15:4012:15 pm
2019-08-03 13:15:142019/08/031 - 2 13:15:141:15 pm
2019-07-27 17:15:102019/07/272 - 0 17:15:105:15 pm
2019-07-24 12:12:002019/07/24- 12:12:0012:12 pm
2019-07-21 14:04:062019/07/215 - 1 14:04:062:04 pm
2019-07-12 20:00:532019/07/122 - 1 20:00:538:00 pm
2019-07-06 11:30:342019/07/062 - 1 11:30:3411:30 am
2019-07-03 15:30:002019/07/032 - 0 15:30:003:30 pm
2019-05-26 14:15:362019/05/260 - 2 14:15:362:15 pm
2019-05-22 12:00:432019/05/224 - 0 12:00:4312:00 pm
2019-05-19 18:30:262019/05/191 - 1 18:30:266:30 pm
2019-05-12 13:00:532019/05/123 - 4 13:00:531:00 pm
2019-05-04 19:30:372019/05/041 - 0 19:30:377:30 pm
2019-04-28 14:00:142019/04/280 - 4 14:00:142:00 pm
2019-04-21 14:00:402019/04/211 - 2 14:00:402:00 pm
2019-04-13 15:00:032019/04/131 - 1 15:00:033:00 pm
2019-04-06 15:00:192019/04/063 - 2 15:00:193:00 pm
2019-03-31 15:10:002019/03/311 - 0 15:10:003:10 pm
2019-03-15 15:00:002019/03/150 - 2 15:00:003:00 pm
2019-03-09 15:00:002019/03/091 - 1 15:00:003:00 pm
2019-03-03 14:00:002019/03/030 - 1 14:00:002:00 pm
2019-02-24 16:15:002019/02/242 - 0 16:15:004:15 pm
2019-02-17 14:00:002019/02/171 - 1 14:00:002:00 pm
2019-02-11 19:15:002019/02/110 - 1 19:15:007:15 pm

Tabla de posiciones Etapa 1 Liga Pro Serie A 2022

PosEquipoPGEPFGDPts
115933241330
215924311429
31592426429
41583416427
51575323626
61565423823
71564516-222
81556412-121
91562718-520
101554619-219
111546514118
121546520018
131534812-713
141534812-1013
151524912-1210
161516815-119

Tweets

To Top