Guayaquil City

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Guayaquil City Fútbol Club, mayormente conocido como Guayaquil City, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Guayaquil. Fue fundado el 7 de septiembre de 2007 con el nombre de Club Deportivo River Plate Ecuador.3​

Su disciplina principal es el fútbol en el que debutó en la Segunda Categoría del Guayas en 2008, consiguiendo el ascenso a la Serie B de Ecuador en 2009 y a la Serie A de Ecuador en 2014.

El club juega sus partidos de local en el Estadio Christian Benítez Betancourt, el cual tiene una capacidad de 10 152 personas reglamentariamente y es de propiedad estatal.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”lazy” items_per_page=”6″ item=”masonryGrid_Default” grid_id=”vc_gid:1578777691329-9cb1c956-4a59-3″ taxonomies=”278, 367″][/vc_column][/vc_row]

Comentarios
Ligas
Copa Ecuador, Liga Pro, Primera A
Temporadas
2018, 2019, 2021 - Fase 2, Copa Ecuador 2019, Etapa 1, Etapa 2, Fase 1, Fase 2, Temporada 2020, Temporada 2020 Fase 2, Temporada 2021
Inicio
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2023-09-24 16:30:352023/09/241 - 0 16:30:354:30 pm
2023-09-16 15:30:172023/09/160 - 0 15:30:173:30 pm
2023-09-04 19:00:162023/09/042 - 0 19:00:167:00 pm
2023-08-26 15:33:482023/08/261 - 0 15:33:483:33 pm
2023-08-16 16:30:422023/08/163 - 0 16:30:424:30 pm
2023-08-11 17:30:272023/08/110 - 0 17:30:275:30 pm
2023-08-06 15:30:382023/08/062 - 2 15:30:383:30 pm
2023-06-17 15:30:262023/06/172 - 1 15:30:263:30 pm
2023-06-04 15:30:512023/06/043 - 0 15:30:513:30 pm
2023-05-21 18:00:252023/05/213 - 1 18:00:256:00 pm
2023-05-14 15:30:562023/05/144 - 0 15:30:563:30 pm
2023-05-06 15:30:272023/05/061 - 1 15:30:273:30 pm
2023-04-28 17:30:562023/04/281 - 0 17:30:565:30 pm
2023-04-21 19:00:002023/04/212 - 1 19:00:007:00 pm
2023-04-15 15:00:582023/04/154 - 1 15:00:583:00 pm
2023-04-09 15:30:372023/04/091 - 2 15:30:373:30 pm
2023-04-02 19:00:212023/04/023 - 2 19:00:217:00 pm
2023-03-18 16:30:382023/03/184 - 1 16:30:384:30 pm
2023-03-05 16:30:292023/03/053 - 0 16:30:294:30 pm
2023-02-25 16:30:532023/02/251 - 1 16:30:534:30 pm
2022-10-23 18:00:292022/10/231 - 1 18:00:296:00 pm
2022-10-15 18:00:262022/10/152 - 0 18:00:266:00 pm
2022-10-09 13:00:002022/10/091 - 0 13:00:001:00 pm
2022-10-02 18:00:152022/10/021 - 1 18:00:156:00 pm
2022-09-19 19:00:272022/09/194 - 1 19:00:277:00 pm
2022-09-10 16:30:362022/09/103 - 0 16:30:364:30 pm
2022-09-03 16:30:302022/09/031 - 1 16:30:304:30 pm
2022-08-27 17:30:412022/08/272 - 1 17:30:415:30 pm
2022-08-22 19:00:272022/08/220 - 1 19:00:277:00 pm
2022-08-14 15:30:022022/08/143 - 1 15:30:023:30 pm
2022-08-06 17:30:592022/08/060 - 0 17:30:595:30 pm
2022-07-30 15:00:372022/07/301 - 3 15:00:373:00 pm
2022-07-23 20:00:242022/07/230 - 0 20:00:248:00 pm
2022-07-17 16:30:442022/07/172 - 0 16:30:444:30 pm
2022-07-11 19:00:492022/07/111 - 0 19:00:497:00 pm
2022-05-28 13:30:292022/05/280 - 1 13:30:291:30 pm
2022-05-21 20:00:212022/05/212 - 2 20:00:218:00 pm
2022-05-16 19:00:522022/05/162 - 1 19:00:527:00 pm
2022-05-11 17:00:562022/05/112 - 2 17:00:565:00 pm
2022-05-08 19:00:092022/05/081 - 4 19:00:097:00 pm
2022-04-30 15:00:482022/04/302 - 0 15:00:483:00 pm
2022-04-25 19:00:342022/04/253 - 1 19:00:347:00 pm
2022-04-20 17:30:022022/04/20- 17:30:02Aplazado
2022-04-16 19:00:012022/04/164 - 0 19:00:017:00 pm
2022-04-10 13:00:302022/04/100 - 0 13:00:301:00 pm
2022-04-03 16:30:492022/04/030 - 1 16:30:494:30 pm
2022-03-20 16:30:542022/03/202 - 0 16:30:544:30 pm
2022-03-14 19:00:382022/03/141 - 1 19:00:387:00 pm
2022-03-04 19:00:272022/03/042 - 2 19:00:277:00 pm
2022-02-26 17:30:062022/02/261 - 1 17:30:065:30 pm
2022-02-20 16:30:122022/02/202 - 0 16:30:124:30 pm
2021-11-27 20:00:582021/11/271 - 0 20:00:588:00 pm
2021-11-21 15:30:552021/11/211 - 0 15:30:553:30 pm
2021-11-07 19:00:332021/11/070 - 2 19:00:337:00 pm
2021-10-30 20:00:082021/10/300 - 1 20:00:088:00 pm
2021-10-24 16:00:032021/10/241 - 1 16:00:034:00 pm
2021-10-16 15:00:162021/10/164 - 2 15:00:163:00 pm
2021-10-02 20:00:442021/10/023 - 1 20:00:448:00 pm
2021-09-25 17:30:142021/09/250 - 1 17:30:145:30 pm
2021-09-18 15:00:242021/09/182 - 0 15:00:243:00 pm
2021-08-29 14:00:532021/08/291 - 0 14:00:532:00 pm
2021-08-21 17:30:072021/08/211 - 1 17:30:075:30 pm
2021-08-14 17:30:442021/08/142 - 1 17:30:445:30 pm
2021-08-07 20:00:422021/08/072 - 1 20:00:428:00 pm
2021-07-31 16:30:202021/07/312 - 1 16:30:204:30 pm
2021-07-24 17:30:092021/07/240 - 2 17:30:095:30 pm
2021-07-17 17:30:342021/07/173 - 0 17:30:345:30 pm
2021-05-29 16:30:302021/05/290 - 0 16:30:304:30 pm
2021-05-22 15:30:412021/05/223 - 0 15:30:413:30 pm
2021-05-15 19:00:492021/05/151 - 0 19:00:497:00 pm
2021-05-10 19:00:222021/05/100 - 3 19:00:227:00 pm
2021-05-03 19:00:432021/05/030 - 0 19:00:437:00 pm
2021-04-17 20:00:542021/04/172 - 2 20:00:548:00 pm
2021-04-13 14:30:132021/04/134 - 0 14:30:132:30 pm
2021-04-04 18:00:512021/04/043 - 0 18:00:516:00 pm
2021-03-31 17:30:232021/03/314 - 1 17:30:235:30 pm
2021-03-21 15:30:162021/03/211 - 2 15:30:163:30 pm
2021-03-13 17:30:542021/03/131 - 1 17:30:545:30 pm
2021-03-07 18:00:412021/03/070 - 3 18:00:416:00 pm
2021-02-26 19:00:202021/02/263 - 0 19:00:207:00 pm
2021-02-20 16:30:012021/02/203 - 1 16:30:014:30 pm
2020-12-19 15:30:072020/12/192 - 1 15:30:073:30 pm
2020-12-16 19:00:492020/12/160 - 0 19:00:497:00 pm
2020-12-13 16:30:542020/12/130 - 2 16:30:544:30 pm
2020-12-09 20:00:142020/12/092 - 0 20:00:148:00 pm
2020-12-06 16:00:102020/12/063 - 1 16:00:104:00 pm
2020-11-28 20:30:222020/11/280 - 3 20:30:228:30 pm
2020-11-21 20:00:082020/11/211 - 1 20:00:088:00 pm
2020-11-18 14:30:362020/11/181 - 1 14:30:362:30 pm
2020-11-14 13:00:562020/11/143 - 2 13:00:561:00 pm
2020-11-11 16:45:122020/11/112 - 1 16:45:124:45 pm
2020-11-07 19:00:232020/11/074 - 2 19:00:237:00 pm
2020-11-02 19:00:062020/11/021 - 1 19:00:067:00 pm
2020-10-26 17:30:482020/10/261 - 1 17:30:485:30 pm
2020-10-19 15:30:062020/10/191 - 0 15:30:063:30 pm
2020-10-15 14:15:312020/10/151 - 2 14:15:312:15 pm
2020-10-04 15:30:062020/10/041 - 0 15:30:063:30 pm
2020-09-26 14:45:232020/09/262 - 1 14:45:232:45 pm
2020-09-20 15:45:492020/09/202 - 1 15:45:493:45 pm
2020-09-11 19:00:042020/09/112 - 0 19:00:047:00 pm
2020-09-06 15:30:442020/09/063 - 1 15:30:443:30 pm
2020-09-02 14:30:052020/09/021 - 3 14:30:052:30 pm
2020-08-30 17:45:362020/08/303 - 0 17:45:365:45 pm
2020-08-26 19:00:462020/08/262 - 1 19:00:467:00 pm
2020-08-22 16:15:352020/08/223 - 1 16:15:354:15 pm
2020-08-18 19:15:512020/08/180 - 0 19:15:517:15 pm
2020-08-14 17:00:412020/08/141 - 1 17:00:415:00 pm
2020-03-08 13:45:182020/03/081 - 1 13:45:181:45 pm
2020-02-29 15:30:062020/02/291 - 0 15:30:063:30 pm
2020-02-23 16:00:162020/02/231 - 2 16:00:164:00 pm
2020-02-16 15:15:572020/02/164 - 1 15:15:573:15 pm
2019-11-03 13:00:442019/11/031 - 2 13:00:441:00 pm
2019-10-25 19:15:482019/10/254 - 2 19:15:487:15 pm
2019-10-19 15:15:582019/10/190 - 1 15:15:583:15 pm
2019-09-28 18:30:072019/09/280 - 2 18:30:076:30 pm
2019-09-20 19:15:582019/09/204 - 4 19:15:587:15 pm
2019-09-15 14:00:312019/09/152 - 1 14:00:312:00 pm
2019-09-01 16:15:182019/09/012 - 1 16:15:184:15 pm
2019-08-25 14:15:282019/08/254 - 2 14:15:282:15 pm
2019-08-17 17:15:252019/08/173 - 0 17:15:255:15 pm
2019-08-10 17:00:552019/08/103 - 0 17:00:555:00 pm
2019-08-03 15:30:352019/08/030 - 1 15:30:353:30 pm
2019-07-30 19:00:402019/07/30- 19:00:407:00 pm
2019-07-26 19:15:542019/07/261 - 0 19:15:547:15 pm
2019-07-21 16:15:192019/07/212 - 2 16:15:194:15 pm
2019-07-14 18:30:312019/07/141 - 3 18:30:316:30 pm
2019-07-08 19:15:482019/07/082 - 0 19:15:487:15 pm
2019-07-04 19:30:002019/07/040 - 0 19:30:007:30 pm
2019-05-25 19:30:082019/05/252 - 0 19:30:087:30 pm
2019-05-20 19:15:192019/05/201 - 1 19:15:197:15 pm
2019-05-11 19:30:562019/05/112 - 1 19:30:567:30 pm
2019-05-05 18:00:512019/05/051 - 0 18:00:516:00 pm
2019-04-28 16:15:132019/04/283 - 1 16:15:134:15 pm
2019-04-25 15:30:222019/04/256 - 1 15:30:223:30 pm
2019-04-20 14:15:542019/04/201 - 0 14:15:542:15 pm
2019-04-14 17:00:172019/04/141 - 0 17:00:175:00 pm
2019-04-06 15:00:192019/04/063 - 2 15:00:193:00 pm
2019-04-01 19:15:002019/04/011 - 1 19:15:007:15 pm
2019-03-16 15:00:002019/03/161 - 1 15:00:003:00 pm
2019-03-09 19:30:002019/03/091 - 1 19:30:007:30 pm
2019-03-02 17:30:002019/03/024 - 0 17:30:005:30 pm
2019-02-25 19:15:002019/02/250 - 1 19:15:007:15 pm
2019-02-17 18:30:002019/02/170 - 1 18:30:006:30 pm
2019-02-08 20:00:002019/02/081 - 1 20:00:008:00 pm
2018-12-08 12:00:002018/12/081 - 0 12:00:0012:00 pm
2018-12-02 12:00:002018/12/026 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-11-28 14:00:002018/11/283 - 0 14:00:002:00 pm
2018-11-24 18:25:002018/11/241 - 4 18:25:006:25 pm
2018-11-12 19:15:002018/11/121 - 0 19:15:007:15 pm
2018-11-05 19:15:002018/11/054 - 1 19:15:007:15 pm
2018-10-27 18:30:002018/10/272 - 3 18:30:006:30 pm
2018-10-20 16:00:002018/10/203 - 4 16:00:004:00 pm
2018-10-15 20:00:002018/10/154 - 0 20:00:00Aplazado
2018-10-08 19:15:002018/10/081 - 1 19:15:007:15 pm
2018-10-03 17:00:002018/10/031 - 2 17:00:005:00 pm
2018-09-29 16:00:002018/09/291 - 0 16:00:004:00 pm
2018-09-22 16:30:002018/09/220 - 2 16:30:004:30 pm
2018-09-15 20:00:002018/09/150 - 0 20:00:008:00 pm
2018-09-02 17:00:002018/09/020 - 1 17:00:005:00 pm
2018-08-29 12:30:002018/08/293 - 2 12:30:0012:30 pm
2018-08-25 16:00:002018/08/251 - 4 16:00:004:00 pm
2018-08-20 19:15:002018/08/201 - 1 19:15:007:15 pm
2018-08-12 17:00:002018/08/120 - 2 17:00:005:00 pm
2018-08-05 15:30:002018/08/053 - 0 15:30:003:30 pm
2018-07-27 15:00:002018/07/271 - 1 15:00:003:00 pm
2018-07-23 19:15:002018/07/230 - 0 19:15:007:15 pm
2018-07-16 19:15:002018/07/161 - 0 19:15:007:15 pm
2018-07-07 16:00:002018/07/070 - 0 16:00:004:00 pm
2018-07-01 17:30:002018/07/012 - 1 17:30:005:30 pm
2018-06-25 19:15:002018/06/250 - 1 19:15:007:15 pm
2018-06-16 19:30:002018/06/161 - 0 19:30:007:30 pm
2018-06-09 16:00:002018/06/092 - 1 16:00:004:00 pm
2018-06-03 12:00:002018/06/031 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-05-27 16:00:002018/05/270 - 2 16:00:004:00 pm
2018-05-18 19:15:002018/05/180 - 2 19:15:007:15 pm
2018-05-12 16:00:002018/05/122 - 1 16:00:004:00 pm
2018-05-05 18:30:002018/05/051 - 0 18:30:006:30 pm
2018-04-27 19:15:002018/04/271 - 1 19:15:007:15 pm
2018-04-21 16:00:002018/04/211 - 1 16:00:004:00 pm
2018-04-16 19:30:002018/04/160 - 1 19:30:007:30 pm
2018-04-09 19:15:002018/04/092 - 0 19:15:007:15 pm
2018-04-01 19:30:002018/04/012 - 2 19:30:007:30 pm
2018-03-25 12:00:002018/03/253 - 1 12:00:0012:00 pm
2018-03-18 19:30:002018/03/180 - 1 19:30:007:30 pm
2018-03-10 16:00:002018/03/101 - 1 16:00:004:00 pm
2018-03-05 19:30:002018/03/050 - 3 19:30:007:30 pm
2018-02-26 19:30:002018/02/262 - 1 19:30:007:30 pm
2018-02-19 16:00:002018/02/190 - 0 16:00:004:00 pm

Tabla de posiciones Etapa 1 Liga Pro Serie A 2022

PosEquipoPGEPFGDPts
115933241330
215924311429
31592426429
41583416427
51575323626
61565423823
71564516-222
81556412-121
91562718-520
101554619-219
111546514118
121546520018
131534812-713
141534812-1013
151524912-1210
161516815-119

Tweets

To Top