
Club Deportivo Cuenca, mayormente conocido como Deportivo Cuenca, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Cuenca, fundado el 4 de marzo de 1971.6
Su disciplina principal es el fútbol en el que es parte de la Serie A de Ecuador desde 1971. Su máximo logro ha sido ser campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2004.
El club juega sus partidos de local en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, el cual tiene una capacidad de 16 540 personas reglamentariamente y es propiedad de la Federación Deportiva de Azuay
Noticias del Deportivo Cuenca
Comentarios
- Ligas
- Copa Ecuador, Liga Pro, Primera A
- Temporadas
- 2018, 2019, Copa Ecuador 2019, Temporada 2020, Temporada 2020 Fase 2, Temporada 2021
- Local
- Estadio Alejandro Serrano
Arquero
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayrton Morales | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Heras | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediocampista
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Jiménez | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Segundo Portocarrero | Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Jairo Espinoza | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan González | Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joao Ortiz | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Larrea | El Nacional | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Diego Jerves | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.Jhon Rodríguez | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Cordero | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Becerra | Deportivo Cuenca | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leandro Martínez | Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonny Uchuari | Deportivo Cuenca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensas
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Federico Cucco | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Luna | Delfín SC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Anthony Bedoya | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensa
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Cangá | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Carabalí | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabricio Baguí | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Cucco | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luis Luna | Delfín SC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sergio Ojeda | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bryan Angulo | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denilson Bolaños | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Pita | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Escalada | Deportivo Cuenca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |