El Club Deportivo América, conocido también como América de Quito o simplemente América, es un club de fútbol de Ecuador con sede en la ciudad de Quito, conocido por ser uno de los más tradicionales en el profesionalismo. Fue fundado el 25 de noviembre de 1939 por el Sr. Elí Gilberto “Chagra” Puebla Bermúdez. Fue el primer equipo de Ecuador campeón de un torneo internacional, la Copa Ganadores de Copa en la edición de 1971, que terminó siendo de carácter amistoso, pero contó desde el comienzo con la organización de la Conmebol.2 Actualmente ciertas reseñas lo reconocen como un torneo oficial,34 y se habla de que la Conmebol lo debería reconocer.2 Para la temporada 2019 jugará en la Serie A de Ecuador. El equipo fue protagonista de la misma categoría en los años 60, 70 y 80.
C. D. América


Comentarios
- Ligas
- Copa Ecuador
- Temporadas
- 2019, Copa Ecuador 2019
- Inicio
- Estadio Olimpico Atahualpa
Arquero
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
José Gabriel Cevallos | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Perea | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darwin Cuero | C. D. América | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediocampista
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Iván Trelles | C. D. América | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesús Preciado | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onofre Mejia | C. D. América | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Alexander Ushina | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Davila | C. D. América | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Segura | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Medina | C. D. América | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlen Quintero | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Monteverde | C. D. América | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juan G. Rivas | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairón Bonett | C. D. América | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
García Emiliano | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Obando | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Oñate | C. D. América | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Franklin Carabali | C. D. América | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Bryan Hernández | C. D. América | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jader Zambrano | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Garcia | C. D. América | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
.Santiago Mallitasig | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Equipo | Goles | Asistencia | T. Amarilla | T. Roja | Auto Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronie Carrillo | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Cifuentes | C. D. América | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Congo | C. D. América | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joffre Escobar | C. D. América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |